Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO CLASICO CON EFECTO RIQUEZA | |||||||
| POLITICA MONETARIA EXPANSIVA | |||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | ||||
| Mercado de Bienes | |||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | |||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | |||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,3000 | 0 | |||
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | 3,0000 | 3,0000 | 0 | |||
| sensibilidad consumo al t. interes | bc | 00 | 00 | 0 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | 0 | |||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | |||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | |||
| Riqueza | Zº | 17 | 17 | 0 | |||
| sensibilidad consumo a riqueza | q | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
| Mercado de Dinero | |||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | |||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 1,0000 | 1,0000 | 0 | |||
| relacion efectivo/depositos | e | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| coeficente reservas/depositos | r | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,0000 | 6,2000 | 0,2000 | |||
| Mercado de Trabajo | |||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| productividad media del trabajo | a | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| sensibilidad oferta trabajo | g | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0,0010 | 0,0010 | 0 | |||
| demada trabajo autonoma | Dº | 25,0000 | 25,0000 | 0 | |||
| oferta de trabajo autonoma | Sº | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| Poblacion Activa | FL | 165,00 | 165,00 | 0 | |||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | |||
| RESULTADOS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | a corto | |||
| variables nominales | |||||||
| precio | P | 0,0807 | 0,0833 | 0,0026 | P | sube | |
| salario nominal | W | 1,8220 | 1,8817 | 0,0597 | W | sube | |
| interes | i | 8,7062 | 8,4833 | (0,2228) | i | baja | |
| dinero | M | 33,0000 | 34,1000 | 1,1000 | M | sube | |
| variables reales | |||||||
| renta | Y | 321,2996 | 321,2996 | 00 | Y | = | |
| renta disponible | Yd | 250,6137 | 250,6137 | 00 | Yd | = | |
| empleo | N | 160,6498 | 160,6498 | 00 | N | = | |
| desempleo voluntario | U | (6,7048) | (6,7048) | 00 | U | = | |
| salarios reales | W/P | 22,5812 | 22,5812 | 00 | W/P | = | |
| saldos reales dinero | M/P | 408,9833756 | 409,2062192 | 0,2228 | M/P | sube | |
| variables potenciales | |||||||
| producc. pobl. activa | FY | 3300 | 3300 | 00 | FY | = | |
| renta pleno empleo | YP | 307,8900 | 307,8900 | 00 | YP | = | |
| pleno empleo | NP | 153,9450 | 153,9450 | 00 | NP | = | |
| composicion demanda | |||||||
| consumo | C | 201,0282 | 200,3597 | (0,6685) | C | baja | |
| inversion | I | 82,2714 | 82,9400 | 0,6685 | I | sube | |
| gasto publico | G | 38,0000 | 38,0000 | 00 | G | = | |
| Demanda Autonoma | A | 73,0000 | 73,0000 | 00 | A | = | |
| otras variables | |||||||
| ahorro | S | 49,5855 | 50,2540 | 0,6685 | S | sube | |
| impuestos | T | 71,6859 | 71,6859 | 00 | T | = | |
| transferencias | TR | 1,0000 | 1,0000 | 00 | TR | = | |
| deficit publico | DP | (32,6859) | (32,6859) | 00 | DP | = | |
| multiplicadores | |||||||
| simple | alfa | 4,7284 | 4,7284 | 00 | alfa | = | |
| politica fiscal | Mf | 0,2432 | 0,2432 | 00 | Mf | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,7297 | 0,7297 | 00 | Mm | = | |
| monetario | Mb | 5,5000 | 5,5000 | 00 | Mb | = | |
| pendientes | |||||||
| demanda agregada | DA | (03) | (03) | (00) | DA | mayor | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | 00 | SA | = | |
| IS | IS | (0,0705) | (0,0705) | 00 | IS | = | |
| LM | LM | 1,3000 | 1,3000 | 00 | LM | = | |
| demanda trabajo | DT | (01) | (01) | (00) | DT | mayor | |
| oferta trabajo | ST | 0,0101 | 0,0104 | 03 | ST | mayor | |
| equilibrios | |||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | 0 | m. bienes | si | |
| mercado dinero | m. dinero | si | si | 0 | m. dinero | si | |
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | 0 | m. trabajo | si | |
| desplazamientos | |||||||
| demanda agregada | DA | ==> | 56,067 | DA | ==> | ||
| oferta agregada | SA | 0 | SA | ||||
| curva IS | IS | <== | (95,211) | IS | <== | ||
| curva LM | LM | ==> | 0,171 | LM | ==> | ||
| demanda trabajo | DT | ==> | 788,172 | DT | ==> | ||
| oferta trabajo | ST | <== | ST | <== | |||
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.
| Menu principal | Bolsa | Macroeconomia | Derecho |
| Noticias | Estrategias | Modelos | Diccionarios |
| Cotizaciones | Indicadores | Publicaciones | Articulos |
| Software | Señales | Bancos Centrales | Teletrabajo |
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.