Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO CLASICO CON EFECTO RIQUEZA | |||||||
| INCREMENTO DEL TIPO IMPOSITIVO | |||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | ||||
| Mercado de Bienes | |||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | |||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2500 | 0,0300 | |||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,3000 | 0 | |||
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | 3,0000 | 3,0000 | 0 | |||
| sensibilidad consumo al t. interes | bc | 00 | 00 | 0 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | 0 | |||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | |||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | |||
| Riqueza | Zº | 17 | 17 | 0 | |||
| sensibilidad consumo a riqueza | q | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
| Mercado de Dinero | |||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | |||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 1,0000 | 1,0000 | 0 | |||
| relacion efectivo/depositos | e | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| coeficente reservas/depositos | r | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,0000 | 6,0000 | 0 | |||
| Mercado de Trabajo | |||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| productividad media del trabajo | a | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| sensibilidad oferta trabajo | g | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0,0010 | 0,0010 | 0 | |||
| demada trabajo autonoma | Dº | 25,0000 | 25,0000 | 0 | |||
| oferta de trabajo autonoma | Sº | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| Poblacion Activa | FL | 165,00 | 165,00 | 0 | |||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | |||
| RESULTADOS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | a corto | |||
| variables nominales | |||||||
| precio | P | 0,0807 | 0,0803 | (04) | P | baja | |
| salario nominal | W | 1,8220 | 1,8133 | (0,0088) | W | baja | |
| interes | i | 8,7062 | 6,7278 | (1,9783) | i | baja | |
| dinero | M | 33,0000 | 33,0000 | 00 | M | = | |
| variables reales | |||||||
| renta | Y | 321,2996 | 321,2996 | 00 | Y | = | |
| renta disponible | Yd | 250,6137 | 240,9747 | (9,6390) | Yd | baja | |
| empleo | N | 160,6498 | 160,6498 | 00 | N | = | |
| desempleo voluntario | U | (6,7048) | (6,7048) | 00 | U | = | |
| salarios reales | W/P | 22,5812 | 22,5812 | 00 | W/P | = | |
| saldos reales dinero | M/P | 408,9833756 | 410,961704 | 1,9783 | M/P | sube | |
| variables potenciales | |||||||
| producc. pobl. activa | FY | 3300 | 3300 | 00 | FY | = | |
| renta pleno empleo | YP | 307,8900 | 307,8900 | 00 | YP | = | |
| pleno empleo | NP | 153,9450 | 153,9450 | 00 | NP | = | |
| composicion demanda | |||||||
| consumo | C | 201,0282 | 195,0932 | (5,9350) | C | baja | |
| inversion | I | 82,2714 | 88,2064 | 5,9350 | I | sube | |
| gasto publico | G | 38,0000 | 38,0000 | 00 | G | = | |
| Demanda Autonoma | A | 73,0000 | 73,0000 | 00 | A | = | |
| otras variables | |||||||
| ahorro | S | 49,5855 | 45,8815 | (3,7040) | S | baja | |
| impuestos | T | 71,6859 | 81,3249 | 9,6390 | T | sube | |
| transferencias | TR | 1,0000 | 1,0000 | 00 | TR | = | |
| deficit publico | DP | (32,6859) | (42,3249) | (9,6390) | DP | baja | |
| multiplicadores | |||||||
| simple | alfa | 4,7284 | 4,3426 | (0,3858) | alfa | baja | |
| politica fiscal | Mf | 0,2432 | 0,2421 | (0,0011) | Mf | baja | |
| politica monetaria | Mm | 0,7297 | 0,7263 | (0,0033) | Mm | baja | |
| monetario | Mb | 5,5000 | 5,5000 | 00 | Mb | = | |
| pendientes | |||||||
| demanda agregada | DA | (03) | (03) | 00 | DA | menor | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | 00 | SA | = | |
| IS | IS | (0,0705) | (0,0768) | (0,0063) | IS | mayor | |
| LM | LM | 1,3000 | 1,3000 | 00 | LM | = | |
| demanda trabajo | DT | (01) | (01) | 00 | DT | menor | |
| oferta trabajo | ST | 0,0101 | 0,0100 | (00) | ST | menor | |
| equilibrios | |||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | 0 | m. bienes | si | |
| mercado dinero | m. dinero | si | si | 0 | m. dinero | si | |
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | 0 | m. trabajo | si | |
| desplazamientos | |||||||
| demanda agregada | DA | ==> | 44,448 | DA | ==> | ||
| oferta agregada | SA | 0 | SA | ||||
| curva IS | IS | <== | (113,659) | IS | <== | ||
| curva LM | LM | ==> | 1,522 | LM | ==> | ||
| demanda trabajo | DT | <== | (120,153) | DT | <== | ||
| oferta trabajo | ST | ==> | ST | ==> | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.