Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO CLASICO CON EFECTO RIQUEZA | |||||||
| INCREMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | |||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | ||||
| Mercado de Bienes | |||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6300 | 0,6300 | 0 | |||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | |||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,3000 | 0 | |||
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | 0,2000 | 0,2000 | 0 | |||
| sensibilidad consumo al t. interes | bc | 00 | 00 | 0 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | 0 | |||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | |||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 3 | 2,0000 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | |||
| Riqueza | Zº | 17 | 17 | 0 | |||
| sensibilidad consumo a riqueza | q | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
| Mercado de Dinero | |||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | |||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 1,0000 | 1,0000 | 0 | |||
| relacion efectivo/depositos | e | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| coeficente reservas/depositos | r | 0,0600 | 0,0600 | 0 | |||
| Base Monetaria | Hº | 65,0000 | 65,0000 | 0 | |||
| Mercado de Trabajo | |||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| productividad media del trabajo | a | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| sensibilidad oferta trabajo | g | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| demada trabajo autonoma | Dº | 39,0000 | 39,0000 | 0 | |||
| oferta de trabajo autonoma | Sº | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| Poblacion Activa | FL | 233,00 | 233,00 | 0 | |||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | |||
| RESULTADOS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | a corto | |||
| variables nominales | |||||||
| precio | P | 1,3002 | 1,3240 | 0,0238 | P | sube | |
| salario nominal | W | 28,0572 | 28,5711 | 0,5139 | W | sube | |
| interes | i | 53,1479 | 59,3303 | 6,1824 | i | sube | |
| dinero | M | 446,8750 | 446,8750 | 00 | M | = | |
| variables reales | |||||||
| renta | Y | 305,2632 | 305,2632 | 00 | Y | = | |
| renta disponible | Yd | 238,1053 | 240,1053 | 2,0000 | Yd | sube | |
| empleo | N | 152,6316 | 152,6316 | 00 | N | = | |
| desempleo voluntario | U | 64,7574 | 64,7574 | 00 | U | = | |
| salarios reales | W/P | 21,5789 | 21,5789 | 00 | W/P | = | |
| saldos reales dinero | M/P | 343,6941792 | 337,5117746 | (6,1824) | M/P | baja | |
| variables potenciales | |||||||
| producc. pobl. activa | FY | 466,0000 | 466,0000 | 00 | FY | = | |
| renta pleno empleo | YP | 434,7780 | 434,7780 | 00 | YP | = | |
| pleno empleo | NP | 217,3890 | 217,3890 | 00 | NP | = | |
| composicion demanda | |||||||
| consumo | C | 174,3138 | 175,5503 | 1,2365 | C | sube | |
| inversion | I | 92,9494 | 91,7129 | (1,2365) | I | baja | |
| gasto publico | G | 38,0000 | 38,0000 | 00 | G | = | |
| Demanda Autonoma | A | 73,0000 | 74,2600 | 1,2600 | A | sube | |
| otras variables | |||||||
| ahorro | S | 63,7915 | 64,5550 | 0,7635 | S | sube | |
| impuestos | T | 68,1579 | 68,1579 | 00 | T | = | |
| transferencias | TR | 1,0000 | 3,0000 | 2,0000 | TR | sube | |
| deficit publico | DP | (29,1579) | (27,1579) | 2,0000 | DP | sube | |
| multiplicadores | |||||||
| simple | alfa | 4,7939 | 4,7939 | 00 | alfa | = | |
| politica fiscal | Mf | 2,1340 | 2,1340 | 00 | Mf | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,4268 | 0,4268 | 00 | Mm | = | |
| monetario | Mb | 6,8750 | 6,8750 | 00 | Mb | = | |
| pendientes | |||||||
| demanda agregada | DA | (0,0089) | (0,0092) | (03) | DA | mayor | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | 00 | SA | = | |
| IS | IS | (1,0430) | (1,0430) | 00 | IS | = | |
| LM | LM | 1,3000 | 1,3000 | 00 | LM | = | |
| demanda trabajo | DT | (0,1182) | (0,1204) | (0,0022) | DT | mayor | |
| oferta trabajo | ST | 0,1625 | 0,1655 | 0,0030 | ST | mayor | |
| equilibrios | |||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | 0 | m. bienes | si | |
| mercado dinero | m. dinero | si | si | 0 | m. dinero | si | |
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | 0 | m. trabajo | si | |
| desplazamientos | |||||||
| demanda agregada | DA | ==> | 27,801 | DA | ==> | ||
| oferta agregada | SA | 0 | SA | ||||
| curva IS | IS | ==> | 0,063 | IS | ==> | ||
| curva LM | LM | <== | (4,756) | LM | <== | ||
| demanda trabajo | DT | ==> | 4,270 | DT | ==> | ||
| oferta trabajo | ST | <== | ST | <== | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.