Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO CLASICO CON EFECTO RIQUEZA | |||||||
| INCREMENTO IMPUESTOS SOBRE EL TRABAJO | |||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | ||||
| Mercado de Bienes | |||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | |||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | |||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,3000 | 0 | |||
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | 3,0000 | 3,0000 | 0 | |||
| sensibilidad consumo al t. interes | bc | 00 | 00 | 0 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | 0 | |||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | |||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | |||
| Riqueza | Zº | 17 | 17 | 0 | |||
| sensibilidad consumo a riqueza | q | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
| Mercado de Dinero | |||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | |||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 1,0000 | 1,0000 | 0 | |||
| relacion efectivo/depositos | e | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| coeficente reservas/depositos | r | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,0000 | 6,0000 | 0 | |||
| Mercado de Trabajo | |||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0,0100 | 0,0100 | 0 | |||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0,0500 | 0,0700 | 0,0200 | |||
| productividad media del trabajo | a | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| sensibilidad oferta trabajo | g | 0,5000 | 0,5000 | 0 | |||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0,4000 | 0,4000 | 0 | |||
| demada trabajo autonoma | Dº | 25,0000 | 25,0000 | 0 | |||
| oferta de trabajo autonoma | Sº | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| Poblacion Activa | FL | 30,00 | 30,00 | 0 | |||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | |||
| RESULTADOS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | a corto | |||
| variables nominales | |||||||
| precio | P | 0,8670 | 0,8887 | 0,0217 | P | sube | |
| salario nominal | W | 12,4528 | 12,8750 | 0,4223 | W | sube | |
| interes | i | 21,7438 | 21,7764 | 0,0326 | i | sube | |
| dinero | M | 33,0000 | 33,0000 | 00 | M | = | |
| variables reales | |||||||
| renta | Y | 46,0043 | 45,3159 | (0,6884) | Y | baja | |
| renta disponible | Yd | 35,8834 | 35,3464 | (0,5370) | Yd | baja | |
| empleo | N | 23,0022 | 22,6580 | (0,3442) | N | baja | |
| desempleo voluntario | U | 4,9878 | 5,3320 | 0,3442 | U | sube | |
| salarios reales | W/P | 14,3629 | 14,4880 | 0,1252 | W/P | sube | |
| saldos reales dinero | M/P | 38,06178584 | 37,1342431 | (0,9275) | M/P | baja | |
| variables potenciales | |||||||
| producc. pobl. activa | FY | 600 | 600 | 00 | FY | = | |
| renta pleno empleo | YP | 55,9800 | 55,9800 | 00 | YP | = | |
| pleno empleo | NP | 27,9900 | 27,9900 | 00 | NP | = | |
| composicion demanda | |||||||
| consumo | C | 47,4345 | 47,0504 | (0,3841) | C | baja | |
| inversion | I | (39,4302) | (39,7345) | (0,3043) | I | baja | |
| gasto publico | G | 38,0000 | 38,0000 | 00 | G | = | |
| Demanda Autonoma | A | 73,0000 | 73,0000 | 00 | A | = | |
| otras variables | |||||||
| ahorro | S | (11,5511) | (11,7040) | (0,1529) | S | baja | |
| impuestos | T | 11,1210 | 10,9695 | (0,1515) | T | baja | |
| transferencias | TR | 1,0000 | 1,0000 | 00 | TR | = | |
| deficit publico | DP | 27,8790 | 28,0305 | 0,1515 | DP | sube | |
| multiplicadores | |||||||
| simple | alfa | 4,7284 | 4,7284 | 00 | alfa | = | |
| politica fiscal | Mf | 0,2432 | 0,2432 | 00 | Mf | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,7297 | 0,7297 | 00 | Mm | = | |
| monetario | Mb | 5,5000 | 5,5000 | 00 | Mb | = | |
| pendientes | |||||||
| demanda agregada | DA | (0,0312) | (0,0328) | (0,0016) | DA | mayor | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | 00 | SA | = | |
| IS | IS | (0,0705) | (0,0705) | 00 | IS | = | |
| LM | LM | 1,3000 | 1,3000 | 00 | LM | = | |
| demanda trabajo | DT | (0,3153) | (0,3232) | (0,0079) | DT | mayor | |
| oferta trabajo | ST | 0,4612 | 0,4830 | 0,0218 | ST | mayor | |
| equilibrios | |||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | 0 | m. bienes | si | |
| mercado dinero | m. dinero | si | si | 0 | m. dinero | si | |
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | 0 | m. trabajo | si | |
| desplazamientos | |||||||
| demanda agregada | DA | ==> | 4,292 | DA | ==> | ||
| oferta agregada | SA | <== | (0,688) | SA | <== | ||
| curva IS | IS | <== | (8,626) | IS | <== | ||
| curva LM | LM | <== | (0,713) | LM | <== | ||
| demanda trabajo | DT | ==> | 0,963 | DT | ==> | ||
| oferta trabajo | ST | <== | ST | <== | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.