Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO CLASICO CON EFECTO RIQUEZA | |||||||
| AUMENTO AUTONOMO DE LA OFERTA DE TRABAJO | |||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | ||||
| Mercado de Bienes | |||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | |||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | |||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,3000 | 0 | |||
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad consumo al t. interes | bc | 00 | 00 | 0 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | 0 | |||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | |||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | |||
| Riqueza | Zº | 17 | 17 | 0 | |||
| sensibilidad consumo a riqueza | q | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
| Mercado de Dinero | |||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | |||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 1,0000 | 1,0000 | 0 | |||
| relacion efectivo/depositos | e | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| coeficente reservas/depositos | r | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| Base Monetaria | Hº | 12,0000 | 12,0000 | 0 | |||
| Mercado de Trabajo | |||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| productividad media del trabajo | a | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| sensibilidad oferta trabajo | g | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0,0010 | 0,0010 | 0 | |||
| demada trabajo autonoma | Dº | 25,0000 | 25,0000 | 0 | |||
| oferta de trabajo autonoma | Sº | 2,0000 | 1,9900 | (0,0100) | |||
| Poblacion Activa | FL | 170,00 | 170,00 | 0 | |||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | |||
| RESULTADOS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | a corto | |||
| variables nominales | |||||||
| precio | P | 0,2260 | 0,2256 | (04) | P | baja | |
| salario nominal | W | 5,1042 | 5,0948 | (0,0094) | W | baja | |
| interes | i | 125,7045 | 125,4235 | (0,2810) | i | baja | |
| dinero | M | 66,0000 | 66,0000 | 00 | M | = | |
| variables reales | |||||||
| renta | Y | 321,2996 | 321,4982 | 0,1986 | Y | sube | |
| renta disponible | Yd | 250,6137 | 250,7686 | 0,1549 | Yd | sube | |
| empleo | N | 160,6498 | 160,7491 | 0,0993 | N | sube | |
| desempleo voluntario | U | (2,0398) | (2,1391) | (0,0993) | U | baja | |
| salarios reales | W/P | 22,5812 | 22,5811 | (01) | W/P | baja | |
| saldos reales dinero | M/P | 291,9850219 | 292,5241869 | 0,5392 | M/P | sube | |
| variables potenciales | |||||||
| producc. pobl. activa | FY | 3400 | 3400 | 00 | FY | = | |
| renta pleno empleo | YP | 317,2200 | 317,2200 | 00 | YP | = | |
| pleno empleo | NP | 158,6100 | 158,6100 | 00 | NP | = | |
| composicion demanda | |||||||
| consumo | C | 187,4802 | 187,5911 | 0,1109 | C | sube | |
| inversion | I | 95,8194 | 95,9071 | 0,0877 | I | sube | |
| gasto publico | G | 38,0000 | 38,0000 | 00 | G | = | |
| Demanda Autonoma | A | 73,0000 | 73,0000 | 00 | A | = | |
| otras variables | |||||||
| ahorro | S | 63,1335 | 63,1775 | 0,0440 | S | sube | |
| impuestos | T | 71,6859 | 71,7296 | 0,0437 | T | sube | |
| transferencias | TR | 1,0000 | 1,0000 | 00 | TR | = | |
| deficit publico | DP | (32,6859) | (32,7296) | (0,0437) | DP | baja | |
| multiplicadores | |||||||
| simple | alfa | 4,7284 | 4,7284 | 00 | alfa | = | |
| politica fiscal | Mf | 2,9284 | 2,9284 | 00 | Mf | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,2928 | 0,2928 | 00 | Mm | = | |
| monetario | Mb | 5,5000 | 5,5000 | 00 | Mb | = | |
| pendientes | |||||||
| demanda agregada | DA | (0,0026) | (0,0026) | 00 | DA | menor | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | 00 | SA | = | |
| IS | IS | (2,1149) | (2,1149) | 00 | IS | = | |
| LM | LM | 1,3000 | 1,3000 | 00 | LM | = | |
| demanda trabajo | DT | (02) | (02) | 00 | DT | menor | |
| oferta trabajo | ST | 0,0283 | 0,0282 | (01) | ST | menor | |
| equilibrios | |||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | 0 | m. bienes | si | |
| mercado dinero | m. dinero | NO | NO | 0 | m. dinero | NO | |
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | 0 | m. trabajo | si | |
| desplazamientos | |||||||
| demanda agregada | DA | ==> | 198,214 | DA | ==> | ||
| oferta agregada | SA | ==> | 0,199 | SA | ==> | ||
| curva IS | IS | <== | (33,987) | IS | <== | ||
| curva LM | LM | ==> | 0,415 | LM | ==> | ||
| demanda trabajo | DT | <== | (45,867) | DT | <== | ||
| oferta trabajo | ST | ==> | ST | ==> | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.