Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO CLASICO CON EFECTO RIQUEZA | |||||||
| BAJA LA DEMANDA DE TRABAJO CON DINERO INSENSIBLE AL INTERES | |||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | ||||
| Mercado de Bienes | |||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | |||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | |||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,3000 | 0 | |||
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad consumo al t. interes | bc | 00 | 00 | 0 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | 0 | |||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | |||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | |||
| Riqueza | Zº | 17 | 17 | 0 | |||
| sensibilidad consumo a riqueza | q | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
| Mercado de Dinero | |||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | |||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 00 | 00 | 0 | |||
| relacion efectivo/depositos | e | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| coeficente reservas/depositos | r | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| Base Monetaria | Hº | 12,0000 | 12,0000 | 0 | |||
| Mercado de Trabajo | |||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| productividad media del trabajo | a | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| sensibilidad oferta trabajo | g | 0,1000 | 0,1000 | 0 | |||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0,0010 | 0,0010 | 0 | |||
| demada trabajo autonoma | Dº | 25,0000 | 24,9900 | (0,0100) | |||
| oferta de trabajo autonoma | Sº | 2,0000 | 2,0000 | 0 | |||
| Poblacion Activa | FL | 170,00 | 170,00 | 0 | |||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | |||
| RESULTADOS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | ahora | diferencia | a corto | |||
| variables nominales | |||||||
| precio | P | 0,1580 | 0,1581 | 01 | P | sube | |
| salario nominal | W | 3,5681 | 3,5683 | 02 | W | sube | |
| interes | i | 158,0829 | 158,3400 | 0,2570 | i | sube | |
| dinero | M | 66,0000 | 66,0000 | 00 | M | = | |
| variables reales | |||||||
| renta | Y | 321,2996 | 321,1552 | (0,1444) | Y | baja | |
| renta disponible | Yd | 250,6137 | 250,5011 | (0,1126) | Yd | baja | |
| empleo | N | 160,6498 | 160,5776 | (0,0722) | N | baja | |
| desempleo voluntario | U | (2,0398) | (1,9676) | 0,0722 | U | sube | |
| salarios reales | W/P | 22,5812 | 22,5722 | (0,0090) | W/P | baja | |
| saldos reales dinero | M/P | 417,6895149 | 417,5017892 | (0,1877) | M/P | baja | |
| variables potenciales | |||||||
| producc. pobl. activa | FY | 3400 | 3400 | 00 | FY | = | |
| renta pleno empleo | YP | 317,2200 | 317,2200 | 00 | YP | = | |
| pleno empleo | NP | 158,6100 | 158,6100 | 00 | NP | = | |
| composicion demanda | |||||||
| consumo | C | 190,7180 | 190,6427 | (0,0754) | C | baja | |
| inversion | I | 92,5816 | 92,5126 | (0,0690) | I | baja | |
| gasto publico | G | 38,0000 | 38,0000 | 00 | G | = | |
| Demanda Autonoma | A | 73,0000 | 73,0000 | 00 | A | = | |
| otras variables | |||||||
| ahorro | S | 59,8957 | 59,8584 | (0,0373) | S | baja | |
| impuestos | T | 71,6859 | 71,6542 | (0,0318) | T | baja | |
| transferencias | TR | 1,0000 | 1,0000 | 00 | TR | = | |
| deficit publico | DP | (32,6859) | (32,6542) | 0,0318 | DP | sube | |
| multiplicadores | |||||||
| simple | alfa | 4,7284 | 4,7284 | 00 | alfa | = | |
| politica fiscal | Mf | 00 | 00 | 00 | Mf | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,7692 | 0,7692 | 00 | Mm | = | |
| monetario | Mb | 5,5000 | 5,5000 | 00 | Mb | = | |
| pendientes | |||||||
| demanda agregada | DA | (05) | (05) | (00) | DA | mayor | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | 00 | SA | = | |
| IS | IS | (2,1149) | (2,1149) | 00 | IS | = | |
| LM | LM | 13.000.0000 | 13.000.0000 | 00 | LM | = | |
| demanda trabajo | DT | (01) | (01) | (00) | DT | mayor | |
| oferta trabajo | ST | 0,0198 | 0,0198 | 00 | ST | mayor | |
| equilibrios | |||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | 0 | m. bienes | si | |
| mercado dinero | m. dinero | si | si | 0 | m. dinero | si | |
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | 0 | m. trabajo | si | |
| desplazamientos | |||||||
| demanda agregada | DA | ==> | 0 | DA | ==> | ||
| oferta agregada | SA | <== | (0,144) | SA | <== | ||
| curva IS | IS | <== | (48,619) | IS | <== | ||
| curva LM | LM | <== | (0,144) | LM | <== | ||
| demanda trabajo | DT | ==> | 1,164 | DT | ==> | ||
| oferta trabajo | ST | <== | ST | <== | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.