Libanes Web
|
VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS
| Mercado de Bienes | ||
| Propension marginal a consumir | c | |
| Tipo impositivo | t | |
| Propension marginal a invertir en función de la Renta | j | |
| sensibilidad inversión a tipo interés | bi | |
| sensibilidad consumo al tipo de interés | bc | |
| Consumo Autonomo | Cº | |
| Inversion Autónoma | Iº | |
| Gasto Publico Autonomo | Gº | |
| Transferencias del Estado | TRº | |
| Impuestos Fijos | Tº | |
| Riqueza | Zº | |
| sensibilidad consumo a riqueza | q | |
| Mercado de Dinero | ||
| sensibilidad de la demanda de dinero a la Renta | k | |
| sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interes | h | |
| relacion efectivo/depositos | e | |
| coeficente reservas/depositos | r | |
| Base Monetaria | Hº | |
| Mercado de Trabajo | ||
| cotizacion empresas a seguridad social | cssf | |
| cotizacion trabajadores a seguridad social | cssw | |
| impuestos sobre trabajo | tw | |
| productividad media del trabajo | a | |
| sensibilidad oferta trabajo | g | |
| sensibilidad demanda trabajo | f | |
| demada trabajo autonoma | Dº | |
| oferta de trabajo autonoma | Sº | |
| Poblacion Activa | FL | |
| porcentaje paro friccional | uf | |
| VARIABLES ENDOGENAS | ||
| variables nominales | ||
| precio | P | |
| salario nominal | W | |
| interes | i | |
| dinero | M | |
| variables reales | ||
| renta | Y | |
| renta disponible | Yd | |
| empleo | N | |
| desempleo voluntario | U | |
| salarios reales | W/P | |
| saldos reales dinero | M/P | |
| variables potenciales | ||
| producc. pobl. activa | FY | |
| renta pleno empleo | YP | |
| pleno empleo | NP | |
| composicion demanda | ||
| consumo | C | |
| inversion | I | |
| gasto publico | G | |
| Demanda Autonoma | A | |
| otras variables | ||
| ahorro | S | |
| impuestos | T | |
| transferencias | TR | |
| deficit publico | DP | |
| multiplicadores | ||
| simple | alfa | |
| politica fiscal | Mf | |
| politica monetaria | Mm | |
| monetario | Mb | |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.