Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web
|
| Modelo Mundell-Fleming | |||||||
| Tipo de Cambio FLEXIBLE, Precios DADOS y PLENA movilidad capital | |||||||
| AUMENTO DE LA PROPENSION MARGINAL A CONSUMIR | |||||||
| variable | antes | ahora | diferencia | %variacion | |||
| mercado bienes | |||||||
| propension marginal al consumo | c | 0,62 | 0,70 | 0,08 | 13 | ||
| tipo impositivo | t | 0,16 | 0,16 | 0,00 | |||
| propension marginal a invertir s/renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| sensibilidad consumo a tipo interés | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a tipo interes | bi | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||
| Inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| mercado dinero | 0,00 | ||||||
| sensibilidad demanda dinero a renta | k | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||
| sensibilidad demanda dinero a interes | h | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |||
| ratio efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |||
| coeficiente caja bancos | r | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| precios | p | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| sector exterior | 0,00 | ||||||
| propension marginal a importar | im | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad al tipo cambio | v | -0,06 | -0,06 | 0,00 | |||
| grado movilidad capital | d | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | |||
| Exportaciones Autonomas | Xº | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |||
| precios resto mundo | pf | 2 | 2 | 0,00 | |||
| tipo interes del resto del mundo | if | 11 | 11 | 0,00 | |||
| CONSECUENCIAS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | |||||||
| variables reales | antes | ahora | dife | % varia | |||
| renta | Y | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | = | |
| consumo | C | 11,79 | 12,81 | 1,02 | 8,65 | sube | |
| ahorro | S | 0,95 | (0,07) | (1,02) | (106,81) | baja | |
| inversion | I | 11,90 | 11,90 | (0,00) | (0,00) | = | |
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | = | ||
| transferencias | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | = | ||
| impuestos | T | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | = | |
| superavit publico | SP | (13,71) | (13,71) | 0,00 | (0,00) | = | |
| superavit privado | S-I | (10,95) | (11,97) | (1,02) | 9,32 | baja | |
| demanda autonoma | A | 29,72 | 30,20 | 0,48 | 1,62 | sube | |
| renta disponible | Yd | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | = | |
| variables monetarias | |||||||
| tipo interes | i | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | = | |
| demanda dinero | L | 59,45 | 59,45 | 0,00 | = | ||
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 59,45 | 0,00 | = | ||
| oferta monetaria | M | 59,45 | 59,45 | 0,00 | = | ||
| variables sector exterior | |||||||
| balanza comercial | XN | (24,66) | (25,68) | (1,02) | 4,14 | empeora | |
| balanza capitales | BC | 24,66 | 25,68 | 1,02 | 4,14 | mejora | |
| balanza pagos | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| tipo cambio real | R | 467,54 | 484,54 | 17,00 | 3,64 | se deprecia | |
| tipo cambio | tc | 233,77 | 242,27 | 8,50 | 3,64 | se deprecia | |
| multiplicadores | |||||||
| multiplicador simple | ALFA | 1,47 | 1,63 | 0,16 | 10,98 | sube | |
| multipl. fiscal | Mf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | |
| multipl. monetario | Mm | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | = | |
| prop.marg. a ahorrar | s | 0,38 | 0,30 | (0,08) | (21,05) | baja | |
| pendiente IS | Pend. IS | (6,17) | (5,56) | 0,61 | (9,89) | menor | |
| pendiente LM | Pend. LM | 0,03 | 0,03 | 0,00 | = | ||
| pendiente BP | Pend. BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| equilibrios | |||||||
| equilibrio mercado bienes | S-I=DP+XN | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio mercado dinero | L=M/P | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio balanza pagos | BP=0 | si | si | = | |||
| desplazamientos curvas | |||||||
| Desplazamiento de la Curva IS | |||||||
| Desplazamiento de la Curva LM | |||||||
| Desplazamiento de la Curva BP | (5,10) | ||||||
Última actualización 26/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.