Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web
|
| Modelo Mundell-Fleming | |||||||
| Tipo de Cambio FLEXIBLE, Precios DADOS y PLENA movilidad capital | |||||||
| COMPRA DE BONOS EN EL MERCADO ABIERTO POR PARTE DEL BANCO CENTRAL | |||||||
| variable | antes | ahora | diferencia | %variacion | |||
| mercado bienes | |||||||
| propension marginal al consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |||
| tipo impositivo | t | 0,16 | 0,16 | 0,00 | |||
| propension marginal a invertir s/renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| sensibilidad consumo a tipo interés | bc | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a tipo interes | bi | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||
| Inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| mercado dinero | 0,00 | ||||||
| sensibilidad demanda dinero a renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |||
| sensibilidad demanda dinero a interes | h | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |||
| ratio efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |||
| coeficiente caja bancos | r | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 17 | ||
| precios | p | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| sector exterior | 0,00 | ||||||
| propension marginal a importar | im | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad al tipo cambio | v | 0,06 | 0,06 | 0,00 | |||
| grado movilidad capital | d | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | |||
| Exportaciones Autonomas | Xº | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |||
| precios resto mundo | pf | 0,8 | 0,8 | 0,00 | |||
| tipo interes del resto del mundo | if | 11 | 11 | 0,00 | |||
| CONSECUENCIAS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | |||||||
| variables reales | antes | ahora | dife | % varia | |||
| renta | Y | 53,57 | 60,18 | 6,61 | 12,33 | sube | |
| consumo | C | 33,42 | 36,86 | 3,44 | 10,29 | sube | |
| ahorro | S | 17,58 | 19,69 | 2,11 | 11,99 | sube | |
| inversion | I | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | = | |
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | = | ||
| transferencias | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | = | ||
| impuestos | T | 8,57 | 9,63 | 1,06 | 12,33 | sube | |
| superavit publico | SP | (6,43) | (5,37) | 1,06 | (16,44) | sube | |
| superavit privado | S-I | 6,78 | 8,89 | 2,11 | 31,10 | sube | |
| demanda autonoma | A | 29,72 | 29,72 | 0,00 | = | ||
| renta disponible | Yd | 51,00 | 56,55 | 5,55 | 10,88 | sube | |
| variables monetarias | |||||||
| tipo interes | i | 11,00 | 11,00 | (0,00) | (0,00) | = | |
| demanda dinero | L | 59,45 | 69,36 | 9,91 | 16,67 | sube | |
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 69,36 | 9,91 | 16,67 | sube | |
| oferta monetaria | M | 59,45 | 69,36 | 9,91 | 16,67 | sube | |
| variables sector exterior | |||||||
| balanza comercial | XN | 0,35 | 3,52 | 3,17 | 902,92 | mejora | |
| balanza capitales | BC | (0,35) | (3,52) | (3,17) | 902,92 | empeora | |
| balanza pagos | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| tipo cambio real | R | 101,08 | 175,86 | 74,78 | 73,98 | se deprecia | |
| tipo cambio | tc | 126,34 | 219,82 | 93,48 | 73,98 | se deprecia | |
| multiplicadores | |||||||
| multiplicador simple | ALFA | 1,47 | 1,47 | 0,00 | = | ||
| multipl. fiscal | Mf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | = | |
| multipl. monetario | Mm | 0,67 | 0,67 | 0,00 | (0,00) | = | |
| prop.marg. a ahorrar | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | = | ||
| pendiente IS | Pend. IS | (1,70) | (1,70) | 0,00 | = | ||
| pendiente LM | Pend. LM | 0,05 | 0,05 | 0,00 | = | ||
| pendiente BP | Pend. BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| equilibrios | |||||||
| equilibrio mercado bienes | S-I=DP+XN | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio mercado dinero | L=M/P | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio balanza pagos | BP=0 | si | si | = | |||
| desplazamientos curvas | |||||||
| Desplazamiento de la Curva IS | 6,61 | ==> | |||||
| Desplazamiento de la Curva LM | 6,61 | ==> | |||||
| Desplazamiento de la Curva BP | 22,43 | ||||||
Última actualización 26/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.