Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web
|
| Modelo Mundell-Fleming | |||||||
| Tipo de Cambio FLEXIBLE, Precios DADOS y PLENA movilidad capital | |||||||
| BAJAN LOS TIPOS DE INTERES DEL RESTO DEL MUNDO | |||||||
| variable | antes | ahora | diferencia | %variacion | |||
| mercado bienes | |||||||
| propension marginal al consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |||
| tipo impositivo | t | 0,16 | 0,16 | 0,00 | |||
| propension marginal a invertir s/renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| sensibilidad consumo a tipo interés | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a tipo interes | bi | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||
| Inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| mercado dinero | 0,00 | ||||||
| sensibilidad demanda dinero a renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |||
| sensibilidad demanda dinero a interes | h | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |||
| ratio efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |||
| coeficiente caja bancos | r | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| precios | p | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| sector exterior | 0,00 | ||||||
| propension marginal a importar | im | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad al tipo cambio | v | 0,06 | 0,06 | 0,00 | |||
| grado movilidad capital | d | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | |||
| Exportaciones Autonomas | Xº | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |||
| precios resto mundo | pf | 0,8 | 0,8 | 0,00 | |||
| tipo interes del resto del mundo | if | 11 | 10,5 | (0,50) | (5) | ||
| CONSECUENCIAS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | |||||||
| variables reales | antes | ahora | dife | % varia | |||
| renta | Y | 53,57 | 52,94 | (0,63) | (1,18) | baja | |
| consumo | C | 35,51 | 35,18 | (0,32) | (0,91) | baja | |
| ahorro | S | 15,49 | 15,28 | (0,21) | (1,34) | baja | |
| inversion | I | 12,89 | 12,89 | 0,00 | 0,04 | sube | |
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | = | ||
| transferencias | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | = | ||
| impuestos | T | 8,57 | 8,47 | (0,10) | (1,18) | baja | |
| superavit publico | SP | (6,43) | (6,53) | (0,10) | 1,58 | baja | |
| superavit privado | S-I | 2,60 | 2,39 | (0,21) | (8,16) | baja | |
| demanda autonoma | A | 29,72 | 29,72 | 0,00 | = | ||
| renta disponible | Yd | 51,00 | 50,47 | (0,53) | (1,04) | baja | |
| variables monetarias | |||||||
| tipo interes | i | 11,00 | 10,50 | (0,50) | (4,55) | baja | |
| demanda dinero | L | 59,45 | 59,45 | 0,00 | = | ||
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 59,45 | 0,00 | = | ||
| oferta monetaria | M | 59,45 | 59,45 | 0,00 | = | ||
| variables sector exterior | |||||||
| balanza comercial | XN | (3,83) | (4,14) | (0,31) | 8,19 | empeora | |
| balanza capitales | BC | 3,83 | 4,14 | 0,31 | 8,19 | mejora | |
| balanza pagos | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| tipo cambio real | R | 31,41 | 24,07 | (7,34) | (23,36) | se aprecia | |
| tipo cambio | tc | 39,26 | 30,09 | (9,17) | (23,36) | se aprecia | |
| multiplicadores | |||||||
| multiplicador simple | ALFA | 1,47 | 1,47 | 0,00 | = | ||
| multipl. fiscal | Mf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| multipl. monetario | Mm | 0,67 | 0,67 | 0,00 | = | ||
| prop.marg. a ahorrar | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | = | ||
| pendiente IS | Pend. IS | (33,96) | (33,96) | 0,00 | = | ||
| pendiente LM | Pend. LM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| pendiente BP | Pend. BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| equilibrios | |||||||
| equilibrio mercado bienes | S-I=DP+XN | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio mercado dinero | L=M/P | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio balanza pagos | BP=0 | si | si | = | |||
| desplazamientos curvas | |||||||
| Desplazamiento de la Curva IS | (0,65) | <== | |||||
| Desplazamiento de la Curva LM | |||||||
| Desplazamiento de la Curva BP | ####### | ==> | |||||
Última actualización 26/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.