Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web
|
| Modelo Mundell-Fleming | |||||||
| Tipo de Cambio FLEXIBLE, Precios DADOS y PLENA movilidad capital | |||||||
| INCREMENTO DE LA PROPENSION A MANTENER DINERO EN EFECTIVO | |||||||
| variable | antes | ahora | diferencia | %variacion | |||
| mercado bienes | |||||||
| propension marginal al consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |||
| tipo impositivo | t | 0,12 | 0,12 | 0,00 | |||
| propension marginal a invertir s/renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| sensibilidad consumo a tipo interés | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a tipo interes | bi | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||
| Inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| mercado dinero | 0,00 | ||||||
| sensibilidad demanda dinero a renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |||
| sensibilidad demanda dinero a interes | h | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |||
| ratio efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 11 | ||
| coeficiente caja bancos | r | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |||
| Base Monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| precios | p | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| sector exterior | 0,00 | ||||||
| propension marginal a importar | im | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad al tipo cambio | v | 0,06 | 0,06 | 0,00 | |||
| grado movilidad capital | d | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | |||
| Exportaciones Autonomas | Xº | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |||
| precios resto mundo | pf | 0,8 | 0,8 | 0,00 | |||
| tipo interes del resto del mundo | if | 12 | 12 | 0,00 | |||
| CONSECUENCIAS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | |||||||
| variables reales | antes | ahora | dife | % varia | |||
| renta | Y | 54,84 | 51,87 | (2,97) | (5,42) | baja | |
| consumo | C | 37,52 | 35,90 | (1,62) | (4,32) | baja | |
| ahorro | S | 16,74 | 15,74 | (0,99) | (5,93) | baja | |
| inversion | I | 11,80 | 11,80 | (0,00) | (0,00) | = | |
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | = | ||
| transferencias | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | = | ||
| impuestos | T | 6,58 | 6,22 | (0,36) | (5,42) | baja | |
| superavit publico | SP | (8,42) | (8,78) | (0,36) | 4,23 | baja | |
| superavit privado | S-I | 4,94 | 3,94 | (0,99) | (20,11) | baja | |
| demanda autonoma | A | 29,72 | 29,72 | 0,00 | = | ||
| renta disponible | Yd | 54,26 | 51,64 | (2,61) | (4,82) | baja | |
| variables monetarias | |||||||
| tipo interes | i | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | = | |
| demanda dinero | L | 59,45 | 55,00 | (4,45) | (7,49) | baja | |
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 55,00 | (4,45) | (7,49) | baja | |
| oferta monetaria | M | 59,45 | 55,00 | (4,45) | (7,49) | baja | |
| variables sector exterior | |||||||
| balanza comercial | XN | (3,48) | (4,83) | (1,35) | 38,75 | empeora | |
| balanza capitales | BC | 3,48 | 4,83 | 1,35 | 38,75 | mejora | |
| balanza pagos | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| tipo cambio real | R | 41,42 | 9,03 | (32,39) | (78,21) | se aprecia | |
| tipo cambio | tc | 51,77 | 11,28 | (40,49) | (78,21) | se aprecia | |
| multiplicadores | |||||||
| multiplicador simple | ALFA | 1,53 | 1,53 | 0,00 | (0,00) | = | |
| multipl. fiscal | Mf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | = | |
| multipl. monetario | Mm | 0,67 | 0,67 | 0,00 | (0,00) | = | |
| prop.marg. a ahorrar | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | = | ||
| pendiente IS | Pend. IS | (5,95) | (5,95) | 0,00 | 0,00 | = | |
| pendiente LM | Pend. LM | 0,03 | 0,03 | 0,00 | = | ||
| pendiente BP | Pend. BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| equilibrios | |||||||
| equilibrio mercado bienes | S-I=DP+XN | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio mercado dinero | L=M/P | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio balanza pagos | BP=0 | si | si | = | |||
| desplazamientos curvas | |||||||
| Desplazamiento de la Curva IS | (2,97) | <== | |||||
| Desplazamiento de la Curva LM | (2,97) | <== | |||||
| Desplazamiento de la Curva BP | (9,72) | ||||||
Última actualización 26/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.