Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web
|
| Modelo Mundell-Fleming | |||||||
| Tipo de Cambio FLEXIBLE, Precios DADOS y PLENA movilidad capital | |||||||
| DISMUNUCION DEL COEFICIENTE DE CAJA BANCARIO | |||||||
| variable | antes | ahora | diferencia | %variacion | |||
| mercado bienes | |||||||
| propension marginal al consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |||
| tipo impositivo | t | 0,12 | 0,12 | 0,00 | |||
| propension marginal a invertir s/renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| sensibilidad consumo a tipo interés | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a tipo interes | bi | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |||
| Consumo Autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |||
| Inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| Impuestos Fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| mercado dinero | 0,00 | ||||||
| sensibilidad demanda dinero a renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |||
| sensibilidad demanda dinero a interes | h | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |||
| ratio efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |||
| coeficiente caja bancos | r | 0,02 | 0,01 | (0,01) | (50) | ||
| Base Monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |||
| precios | p | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| sector exterior | 0,00 | ||||||
| propension marginal a importar | im | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad al tipo cambio | v | 0,06 | 0,06 | 0,00 | |||
| grado movilidad capital | d | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | |||
| Exportaciones Autonomas | Xº | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |||
| precios resto mundo | pf | 0,8 | 0,8 | 0,00 | |||
| tipo interes del resto del mundo | if | 12 | 12 | 0,00 | |||
| CONSECUENCIAS Y EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||
| EQUILIBRIOS | |||||||
| variables reales | antes | ahora | dife | % varia | |||
| renta | Y | 54,84 | 58,80 | 3,96 | 7,23 | sube | |
| consumo | C | 37,52 | 39,68 | 2,16 | 5,76 | sube | |
| ahorro | S | 16,74 | 18,06 | 1,33 | 7,92 | sube | |
| inversion | I | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | = | |
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | = | ||
| transferencias | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | = | ||
| impuestos | T | 6,58 | 7,06 | 0,48 | 7,23 | sube | |
| superavit publico | SP | (8,42) | (7,94) | 0,48 | (5,65) | sube | |
| superavit privado | S-I | 4,94 | 6,26 | 1,33 | 26,85 | sube | |
| demanda autonoma | A | 29,72 | 29,72 | 0,00 | = | ||
| renta disponible | Yd | 54,26 | 57,74 | 3,49 | 6,43 | sube | |
| variables monetarias | |||||||
| tipo interes | i | 12,00 | 12,00 | (0,00) | (0,00) | = | |
| demanda dinero | L | 59,45 | 65,40 | 5,95 | 10,00 | sube | |
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 65,40 | 5,95 | 10,00 | sube | |
| oferta monetaria | M | 59,45 | 65,40 | 5,95 | 10,00 | sube | |
| variables sector exterior | |||||||
| balanza comercial | XN | (3,48) | (1,68) | 1,80 | (51,72) | mejora | |
| balanza capitales | BC | 3,48 | 1,68 | (1,80) | (51,72) | empeora | |
| balanza pagos | BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| tipo cambio real | R | 41,42 | 84,65 | 43,23 | 104,38 | se deprecia | |
| tipo cambio | tc | 51,77 | 105,81 | 54,04 | 104,38 | se deprecia | |
| multiplicadores | |||||||
| multiplicador simple | ALFA | 1,53 | 1,53 | 0,00 | (0,00) | = | |
| multipl. fiscal | Mf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,00) | = | |
| multipl. monetario | Mm | 0,67 | 0,67 | 0,00 | (0,00) | = | |
| prop.marg. a ahorrar | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | = | ||
| pendiente IS | Pend. IS | (5,95) | (5,95) | 0,00 | 0,00 | = | |
| pendiente LM | Pend. LM | 0,03 | 0,03 | 0,00 | = | ||
| pendiente BP | Pend. BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| equilibrios | |||||||
| equilibrio mercado bienes | S-I=DP+XN | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio mercado dinero | L=M/P | si | si | 0,00 | = | ||
| equilibrio balanza pagos | BP=0 | si | si | = | |||
| desplazamientos curvas | |||||||
| Desplazamiento de la Curva IS | 3,96 | ==> | |||||
| Desplazamiento de la Curva LM | 3,96 | ==> | |||||
| Desplazamiento de la Curva BP | 12,97 | ||||||
Última actualización 26/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.