Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO RENTA-GASTO | |||||||
| INCREMENTO PROPENSION MARGINAL AL CONSUMO | |||||||
| PARAMETROS | antes | ahora | dife | % varia | |||
| propension marginal a consumir | c | 0,60 | 0,70 | 0,10 | 16,67 | ||
| tipo impositivo | t | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Inversion Autonoma | Iº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Auton. | TRº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Impuestos fijos | Tº | 0 | 0 | 0,00 | |||
| EFECTOS Y CONSECUENCIAS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS EN EQUILIBRIO | |||||||
| VARIABLES ENDOGENAS | antes | ahora | dife | % varia | |||
| Renta | Y | 1.384,62 | 1.681,82 | 297,20 | 21,46 | sube | |
| Consumo | C | 984,62 | 1.281,82 | 297,20 | 30,18 | sube | |
| Ahorro | S | 323,08 | 263,64 | (59,44) | (18,40) | baja | |
| Inversion | I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Gasto Publico | G | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Impuestos | T | 276,92 | 336,36 | 59,44 | 21,46 | sube | |
| Transferencias | TR | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Ahorro Publico | SP | (123,08) | (63,64) | 59,44 | (48,30) | sube | |
| Demanda Autonoma | A | 720,00 | 740,00 | 20,00 | 2,78 | sube | |
| Prop. marginal ahorro | s | 0,40 | 0,30 | (0,10) | (25,00) | baja | |
| Renta disponible | Yd | 1.307,69 | 1.545,45 | 237,76 | 18,18 | sube | |
| Superavit privado | S-I | 123,08 | 63,64 | (59,44) | (48,30) | baja | |
| Deficit Publico | G-T+TR | 123,08 | 63,64 | (59,44) | (48,30) | baja | |
| Equilibrio | S-I=-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| multiplicador | alfa | 1,92 | 2,27 | 0,35 | 18,18 | sube | |
Última actualización 27/12/98
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.