Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO RENTA-GASTO | |||||||
| INCREMENTO DEL TIPO IMPOSITIVO | |||||||
| PARAMETROS | antes | ahora | dife | % varia | |||
| propension marginal a consumir | c | 0,60 | 0,60 | 0,00 | |||
| tipo impositivo | t | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 50,00 | ||
| sensibilidad inversion a renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Inversion Autonoma | Iº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Auton. | TRº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Impuestos fijos | Tº | 0 | 0 | 0,00 | |||
| EFECTOS Y CONSECUENCIAS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS EN EQUILIBRIO | |||||||
| VARIABLES ENDOGENAS | antes | ahora | dife | % varia | |||
| Renta | Y | 1.384,62 | 1.241,38 | (143,24) | (10,34) | baja | |
| Consumo | C | 984,62 | 841,38 | (143,24) | (14,55) | baja | |
| Ahorro | S | 323,08 | 227,59 | (95,49) | (29,56) | baja | |
| Inversion | I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Gasto Publico | G | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Impuestos | T | 276,92 | 372,41 | 95,49 | 34,48 | sube | |
| Transferencias | TR | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Ahorro Publico | SP | (123,08) | (27,59) | 95,49 | (77,59) | sube | |
| Demanda Autonoma | A | 720,00 | 720,00 | 0,00 | = | ||
| Prop. marginal ahorro | s | 0,40 | 0,40 | 0,00 | = | ||
| Renta disponible | Yd | 1.307,69 | 1.068,97 | (238,73) | (18,26) | baja | |
| Superavit privado | S-I | 123,08 | 27,59 | (95,49) | (77,59) | baja | |
| Deficit Publico | G-T+TR | 123,08 | 27,59 | (95,49) | (77,59) | baja | |
| Equilibrio | S-I=-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| multiplicador | alfa | 1,92 | 1,72 | (0,20) | (10,34) | baja | |
Última actualización 27/12/98
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.