Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO RENTA-GASTO | |||||||
| INCREMENTO TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | |||||||
| PARAMETROS | antes | ahora | dife | % varia | |||
| propension marginal a consumir | c | 0,60 | 0,60 | 0,00 | |||
| tipo impositivo | t | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||
| sensibilidad inversion a renta | j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| VARIABLES EXOGENAS | |||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Inversion Autonoma | Iº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 200 | 200 | 0,00 | |||
| Transferencias Estado Auton. | TRº | 200 | 300 | 100,00 | 50,00 | ||
| Impuestos fijos | Tº | 0 | 0 | 0,00 | |||
| EFECTOS Y CONSECUENCIAS SOBRE LAS VARIABLES ENDOGENAS EN EQUILIBRIO | |||||||
| VARIABLES ENDOGENAS | antes | ahora | dife | % varia | |||
| Renta | Y | 1.384,62 | 1.500,00 | 115,38 | 8,33 | sube | |
| Consumo | C | 984,62 | 1.100,00 | 115,38 | 11,72 | sube | |
| Ahorro | S | 323,08 | 400,00 | 76,92 | 23,81 | sube | |
| Inversion | I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Gasto Publico | G | 200,00 | 200,00 | 0,00 | = | ||
| Impuestos | T | 276,92 | 300,00 | 23,08 | 8,33 | sube | |
| Transferencias | TR | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 50,00 | sube | |
| Ahorro Publico | SP | (123,08) | (200,00) | (76,92) | 62,50 | baja | |
| Demanda Autonoma | A | 720,00 | 780,00 | 60,00 | 8,33 | sube | |
| Prop. marginal ahorro | s | 0,40 | 0,40 | 0,00 | = | ||
| Renta disponible | Yd | 1.307,69 | 1.500,00 | 192,31 | 14,71 | sube | |
| Superavit privado | S-I | 123,08 | 200,00 | 76,92 | 62,50 | sube | |
| Deficit Publico | G-T+TR | 123,08 | 200,00 | 76,92 | 62,50 | sube | |
| Equilibrio | S-I=-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = | ||
| multiplicador | alfa | 1,92 | 1,92 | 0,00 | (0,00) | = | |
Última actualización 27/12/98
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.