Libanes Web
|
ORDENADO POR VARIABLES
| A | Demanda Autónoma |
| alfa | multiplicador del gasto autónomo |
| c | propension marginal a consumir |
| C | Consumo |
| Cº | Consumo Autonomo |
| G | Gasto Publico |
| Gº | Gasto Publico Autonomo |
| G-T+TR | Deficit Publico |
| I | Inversion |
| Iº | Inversion Autonoma |
| j | sensibilidad de la inversion a la renta |
| s | Propension marginal a ahorrar |
| S | Ahorro |
| S-I | Superavit privado |
| S-I=-SP | Equilibrio |
| SP | Ahorro Publico |
| t | tipo impositivo |
| T | Impuestos |
| Tº | Impuestos fijos |
| TR | Transferencias |
| TRº | Transferencias Autonómas del Estado |
| Y | Renta |
| Yd | Renta disponible |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.