Libanes Web
|
ORDENADO POR CONCEPTOS
| Ahorro | S |
| Ahorro Publico | SP |
| Consumo | C |
| Consumo Autonomo | Cº |
| Deficit Publico | G-T+TR |
| Demanda Autonoma | A |
| Equilibrio | S-I=-SP |
| Gasto Publico | G |
| Gasto Publico Autonomo | Gº |
| Impuestos | T |
| Impuestos fijos | Tº |
| Inversion | I |
| Inversion Autonoma | Iº |
| multiplicador del gasto autónomo | alfa |
| Propensión marginal a consumir | c |
| Propensión marginal a ahorrar | s |
| Renta | Y |
| Renta disponible | Yd |
| sensibilidad de la inversion a la renta | j |
| Superavit privado | S-I |
| tipo impositivo | t |
| Transferencias del Estado | TR |
| Transferencias autónomas del Estado | TRº |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.