Libanes Web
|
Composición aconsejable de una Cartera Agresiva
según la fase del Ciclo Económico
| Liquidez | Bonos | Obligaciones | Bolsa | |
| Fase I | 5% | 0% | 60% | 35% |
| Fase II | 5% | 0% | 25% | 70% |
| Fase III | 5% | 0% | 15% | 80% |
| Fase IV | 5% | 0% | 10% | 85% |
| Fase V | 55% | 0% | 10% | 35% |
| Fase VI | 40% | 0% | 40% | 20% |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.