Libanes Web
|
| ESTRATEGIAS
ORDENADAS POR MEDIA PORCENTUAL DE GANANCIAS PARA MERCADOS ALCISTAS |
|
| estrategia | media ganancias |
| MAXIMUM PROFIT SYSTEM | 143 363.63 |
| Estrategia maruja | 246.85 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 212.27 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 211.03 |
| bandas bollinguer. Lluesma | 203.51 |
| Estrategia pivot -espiga- | 187.46 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 181.61 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 174.22 |
| rompe tendencias 3 | 163.82 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 161.57 |
| Directional Movement w/Optimization | 156.70 |
| cruce dorado 6/60 | 146.88 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 142.20 |
| medias 6/60 | 140.95 |
| momento optimizado de ramon ros | 132.63 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 126.35 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 120.59 |
| Estrategia expansion | 120.01 |
| cruce dorado 6/60 -ii | 118.87 |
| rompe tendencias 2 | 118.58 |
| rompe tendencias 4 | 112.23 |
| Estrategia Fierro | 110.61 |
| Estrategia 180 | 108.51 |
| media adaptable-ii | 105.96 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 105.02 |
| Estrategia boomer -canguro- | 97.83 |
| BNS trading system | 95.14 |
| bull and fear | 92.81 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 92.20 |
| BNS-2 | 87.66 |
| momento optimizado 6 | 81.39 |
| fractal al reves | 69.53 |
| momento optimizado | 68.65 |
| momento optimizado 3 | 64.87 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | 60.86 |
| momento optimizado 4 | 55.39 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 51.90 |
| Estrategia lizard (lagarto) | 47.78 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 41.67 |
| parabolic sar -ii | 33.44 |
| boll+rsi -ii | 29.57 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 28.87 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 26.04 |
| trend reversal | 18.03 |
| MACD w/Optimization | 14.21 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 10.56 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | 4.10 |
| BNS Frank Robert | -4.25 |
| fractal | -45.45 |
| RSI 70/30 w/Optimization | -72.28 |
| CCI +100/-100 Crossover | -73.24 |
| Bollinger Bands | -95.57 |
Última actualización 6/01/99
Por eiv
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.