Libanes Web
|
| RATIOS DE
PROMEDIO DE GANANCIAS FRENTE A PROMEDIO DE PERDIDAS ordenados por estrategia |
|||
| estrategia | maximo | minimo | promedio |
| bandas bollinguer. Lluesma | 10.91 | 0.00 | 2.37 |
| BNS Frank Robert | 1.69 | 0.00 | 0.59 |
| BNS trading system | 7.24 | 0.61 | 2.99 |
| BNS-2 | 2.68 | 0.00 | 1.55 |
| Bollinger Bands | 0.85 | 0.00 | 0.33 |
| boll+rsi -ii | 4.10 | 0.28 | 1.14 |
| bull and fear | 7.86 | 2.09 | 3.78 |
| CCI +100/-100 Crossover | 0.60 | 0.15 | 0.45 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 12.51 | 0.37 | 4.51 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 3.54 | 0.28 | 1.77 |
| cruce dorado 6/60 | 20.58 | 0.00 | 4.89 |
| cruce dorado 6/60 -ii | 13.05 | 1.81 | 3.92 |
| Directional Movement w/Optimization | 8.37 | 1.30 | 3.38 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 5.67 | 0.00 | 1.71 |
| Estrategia 180 | 9.60 | 0.00 | 2.89 |
| Estrategia boomer -canguro- | 1.37 | 0.00 | 0.15 |
| Estrategia expansion | 3.05 | 0.00 | 0.63 |
| Estrategia Fierro | 7.57 | 0.82 | 2.38 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | 3.00 | 0.00 | 0.37 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 6.11 | 1.47 | 3.11 |
| Estrategia lizard (lagarto) | 5.10 | 0.15 | 1.46 |
| Estrategia maruja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estrategia pivot -espiga- | 120.46 | 0.00 | 17.10 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 2.93 | 0.00 | 0.60 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | 11.80 | 0.00 | 1.63 |
| fractal | 3.01 | 0.49 | 1.27 |
| fractal al reves | 1.90 | 0.83 | 1.50 |
| MACD w/Optimization | 1.92 | 1.31 | 1.56 |
| MAXIMUM PROFIT SYSTEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| media adaptable-ii | 5.14 | 0.43 | 2.58 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 5.90 | 0.44 | 2.50 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 5.95 | 1.10 | 2.69 |
| medias 6/60 | 20.15 | 0.00 | 4.77 |
| momento optimizado | 3.21 | 0.00 | 0.62 |
| momento optimizado 3 | 3.53 | 0.00 | 0.50 |
| momento optimizado 4 | 4.29 | 0.00 | 0.48 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 4.45 | 0.00 | 0.97 |
| momento optimizado 6 | 1 535.70 | 0.00 | 181.18 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 6.14 | 0.00 | 2.56 |
| momento optimizado de ramon ros | 8.12 | 1.07 | 3.49 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 6.54 | 2.37 | 3.70 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 2.50 | 0.00 | 1.05 |
| parabolic sar -ii | 2.38 | 0.77 | 1.51 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rompe tendencias 2 | 6.48 | 1.14 | 2.48 |
| rompe tendencias 3 | 14.71 | 1.05 | 3.93 |
| rompe tendencias 4 | 8.71 | 1.00 | 3.04 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 6.72 | 1.25 | 3.22 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 3.15 | 1.29 | 1.84 |
| RSI 70/30 w/Optimization | 10.84 | 0.18 | 2.05 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 3.03 | 0.78 | 1.67 |
| trend reversal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.