Libanes Web
|
| ESTRATEGIAS
ORDENADAS POR MEDIA PORCENTUAL DE GANANCIAS PARA MERCADOS BAJISTAS |
|
| estrategia | media ganancias |
| MAXIMUM PROFIT SYSTEM | 3 786 942.86 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 167.33 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 162.20 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 139.07 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 126.59 |
| Directional Movement w/Optimization | 94.81 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 72.84 |
| cruce dorado 6/60 -ii | 66.17 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 58.97 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 58.81 |
| media adaptable-ii | 57.88 |
| RSI 70/30 w/Optimization | 45.48 |
| bull and fear | 44.03 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 36.88 |
| momento optimizado 3 | 13.17 |
| MACD w/Optimization | 10.37 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 8.90 |
| momento optimizado 4 | 6.50 |
| rompe tendencias 3 | 4.57 |
| bandas bollinguer. Lluesma | 4.45 |
| momento optimizado | 1.48 |
| lineal regresion | 0.00 |
| rompe tendencias 4 | -1.28 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | -1.88 |
| momento optimizado 6 | -2.87 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | -5.31 |
| rompe tendencias 2 | -6.05 |
| BNS Frank Robert | -9.83 |
| medias 6/60 | -12.80 |
| Estrategia boomer -canguro- | -14.44 |
| cruce dorado 6/60 | -14.55 |
| Estrategia 180 | -18.76 |
| fractal al reves | -20.15 |
| BNS-2 | -24.30 |
| momento optimizado de ramon ros | -24.46 |
| Estrategia pivot -espiga- | -27.49 |
| boll+rsi -ii | -29.25 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | -29.66 |
| Estrategia expansion | -32.50 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | -37.57 |
| trend reversal | -39.60 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | -40.04 |
| Estrategia Fierro | -42.08 |
| BNS trading system | -46.49 |
| parabolic sar -ii | -51.90 |
| Bollinger Bands | -52.66 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | -56.96 |
| CCI +100/-100 Crossover | -61.54 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | -61.74 |
| Estrategia lizard (lagarto) | -64.86 |
| Estrategia maruja | -65.63 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | -65.91 |
| fractal | -79.56 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.