>
Libanes Web
|
Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
| Simulación de: | |||||||||||||
| INCREMENTO DEL GASTO PUBLICO | |||||||||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | |||||||||||||
| antes | ahora | diferencia | |||||||||||
| Mercado de Bienes | |||||||||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0.6300 | 0.6300 | ||||||||||
| Tipo impositivo | t | 0.2200 | 0.2200 | ||||||||||
| Propension marginal a invertir | j | 0.3000 | 0.3000 | ||||||||||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 0.2000 | 0.2000 | ||||||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 23 | 23 | ||||||||||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | ||||||||||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 39 | 1.0000 | |||||||||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | ||||||||||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | ||||||||||
| Mercado de Dinero | |||||||||||||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1.3000 | 1.3000 | ||||||||||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
| relacion efectivo/depositos | e | 0.1000 | 0.1000 | ||||||||||
| coeficente reservas/depositos | r | 0.0600 | 0.0600 | ||||||||||
| Base Monetaria | Hº | 65 | 65 | ||||||||||
| Mercado de Trabajo | |||||||||||||
| cotizacion empresas a seg. social | cssf | 0.1000 | 0.1000 | ||||||||||
| cotizacion trabajadores a seg. social | cssw | 0.1000 | 0.1000 | ||||||||||
| impuestos sobre trabajo | tw | 0.1000 | 0.1000 | ||||||||||
| productividad media del trabajo | a | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||||
| sensibilidad oferta trabajo | gs | 0.1000 | 0.1000 | ||||||||||
| sensibilidad demanda trabajo | f | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||
| demada trabajo autonoma | Dº | 25 | 25 | ||||||||||
| salario minimo | Sº | 2 | 2 | ||||||||||
| Poblacion Activa | FL | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
| porcentaje paro friccional | uf | 6.7000 | 6.7000 | ||||||||||
| EQUILIBRO CLASICO | Mayor | Mayor | EQUILIBRIO KEYNESIANO | CONCLUSIONES | |||||||||
| antes | ahora | diferencia | a corto | Nivel Inicial | Variación % | antes | ahora | diferencia | a corto | ||||
| variables nominales | |||||||||||||
| precio | P | 1.1523 | 1.1674 | 0.0151 | P | sube | clasico | clasico | 1.0466 | 1.0506 | 0.0040 | P | sube |
| salario nominal | W | 26.0208 | 26.3606 | 0.3399 | W | sube | clasico | clasico | 23.6260 | 23.7159 | 0.0899 | W | sube |
| interes | i | 29.8845 | 34.8845 | 5.0000 | i | sube | clasico | clasico | 12.4498 | 15.9498 | 3.5001 | i | sube |
| dinero | M | 446.8750 | 446.8750 | M | = | igual | igual | 446.8750 | M | = | |||
| variables reales | |||||||||||||
| renta | Y | 321.2996 | 321.2996 | Y | = | keynesiano | keynesiano | 338.0155 | 339.4536 | 1.4381 | Y | sube | |
| renta disponible | Yd | 250.6137 | 250.6137 | Yd | = | keynesiano | keynesiano | 263.6521 | 264.7738 | 1.1217 | Yd | sube | |
| empleo | N | 160.6498 | 160.6498 | N | = | keynesiano | keynesiano | 169.0078 | 169.7268 | 0.7191 | N | sube | |
| desempleo involuntario | U | U | = | keynesiano | keynesiano | 17.5922 | 16.8732 | (0.7191) | U | baja | |||
| salarios reales | W/P | 22.5812 | 22.5812 | W/P | = | clasico | clasico | 22.5736 | 22.5730 | (0.0007) | W/P | baja | |
| saldos reales dinero | M/P | 387.8051 | 382.8051 | (5.0000) | M/P | baja | keynesiano | keynesiano | 426.9704 | 425.3399 | (1.6305) | M/P | baja |
| variables potenciales | |||||||||||||
| producc. pobl. activa | FY | 400.0000 | 400.0000 | FY | = | igual | igual | 400.0000 | 400.0000 | FY | = | ||
| renta pleno empleo | YP | 373.2000 | 373.2000 | YP | = | igual | igual | 373.2000 | 373.2000 | YP | = | ||
| pleno empleo | NP | 186.6000 | 186.6000 | NP | = | igual | igual | 186.6000 | 186.6000 | NP | = | ||
| composicion demanda | |||||||||||||
| consumo | C | 180.8866 | 180.8866 | C | = | keynesiano | keynesiano | 189.1008 | 189.8075 | 0.7067 | C | sube | |
| inversion | I | 102.4130 | 101.4130 | (1.0000) | I | baja | keynesiano | keynesiano | 110.9147 | 110.6461 | (0.2686) | I | baja |
| gasto publico | G | 38.0000 | 39.0000 | 1.0000 | G | sube | igual | igual | 38.0000 | 39.0000 | 1.0000 | G | sube |
| Demanda Autonoma | A | 73.0000 | 74.0000 | 1.0000 | A | sube | igual | igual | 73.0000 | 74.0000 | 1.0000 | A | sube |
| otras variables | |||||||||||||
| ahorro | S | 69.7271 | 69.7271 | S | = | keynesiano | keynesiano | 74.5513 | 74.9663 | 0.4150 | S | sube | |
| impuestos | T | 71.6859 | 71.6859 | T | = | keynesiano | keynesiano | 75.3634 | 75.6798 | 0.3164 | T | sube | |
| transferencias | TR | 1.0000 | 1.0000 | TR | = | igual | igual | 1.0000 | 1.0000 | TR | = | ||
| deficit publico | DP | (32.6859) | (31.6859) | 1.0000 | DP | sube | clasico | keynesiano | (36.3634) | (35.6798) | 0.6836 | DP | sube |
| multiplicadores | |||||||||||||
| simple | alfa | 4.7939 | 4.7939 | alfa | = | igual | igual | 4.7939 | 4.7939 | alfa | = | ||
| politica fiscal | Mf | 2.1340 | 2.1340 | Mf | = | igual | igual | 2.1340 | 2.1340 | Mf | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0.4268 | 0.4268 | Mm | = | igual | igual | 0.4268 | 0.4268 | Mm | = | ||
| monetario | Mb | 6.8750 | 6.8750 | Mb | = | igual | igual | 6.8750 | 6.8750 | Mb | = | ||
| pendientes | |||||||||||||
| demanda agregada | DA | (0.0070) | (0.0071) | (0.0002) | DA | baja | keynesiano | clasico | (0.0057) | (0.0058) | DA | = | |
| oferta agregada | SA | vertical | vertical | SA | = | keynesiano | igual | 0.0028 | 0.0028 | SA | = | ||
| IS | IS | (1.0430) | (1.0430) | IS | = | igual | igual | (1.0430) | (1.0430) | IS | = | ||
| LM | LM | 1.3000 | 1.3000 | LM | = | igual | igual | 1.3000 | 1.3000 | LM | = | ||
| demanda trabajo | DT | (0.0010) | (0.0011) | DT | = | igual | clasico | (0.0010) | (0.0010) | DT | = | ||
| oferta trabajo | ST | 0.1308 | 0.1313 | 0.0005 | ST | sube | clasico | keynesiano | 0.1250 | 0.1250 | ST | = | |
| equilibrios | |||||||||||||
| mercado bienes | m. bienes | si | si | m. bienes | = | si | si | m. bienes | si | ||||
| mercado dinero | m. dinero | si | si | m. dinero | = | si | si | m. dinero | si | ||||
| mercado trabajo | m. trabajo | si | si | m. trabajo | = | no, paro | no, paro | m. trabajo | no, paro | ||||
| desplazamientos curvas | |||||||||||||
| demanda agregada | DA | <== | 2.13 | DA | <== | ==> | 2.1340 | DA | ==> | ||||
| oferta agregada | SA | #¿NOMBRE? | SA | SA | |||||||||
| curva IS | IS | <== | #¿NOMBRE? | IS | <== | ==> | 4.7939 | IS | ==> | ||||
| curva LM | LM | <== | (1.25) | LM | <== | <== | (1.2542) | LM | <== | ||||
| demanda trabajo | DT | ########### | 94.82 | DT | ######### | ==> | 94.8244 | DT | ==> | ||||
| oferta trabajo | ST | ########### | ST | ######### | ST | ||||||||
| Restricciones impuestas a los modelos | |||||||||||||
| La Oferta Monetaria se presume independiente del tipo de interés | |||||||||||||
| No se considera el efecto riqueza | |||||||||||||
| El consumo se considera independiente del tipo de interés | |||||||||||||
| Las funciones se presumen lineales | |||||||||||||
| FORMULAS | |||||||||||||
| MODELO CLASICO | MODELO KEYNESIANO | ||||||||||||
| P=M/(kY-hi) | P...ver abajo | ||||||||||||
| W=(Sº+gN)*p/x | W=(gs*N+Sº)/x | ||||||||||||
| i=(A/b)-(Y/alfa/b) | i=k*Y-(M/P))/h | ||||||||||||
| M=Bº*(1+e)/(e+r) | M=Bº*(1+e)/(e+r) | ||||||||||||
| Y=N*a | Y=Mf*A+Mm*(M/P) | ||||||||||||
| Yd=Y-T+TRº | Yd=Y-T+TRº | ||||||||||||
| N=(Dºx-Sºz)/(gz+fx) | N=Y/a | ||||||||||||
| U=NP-N | U=NP-N | ||||||||||||
| W/P | W/P | ||||||||||||
| FY=FL*a | FY=FL*a | ||||||||||||
| YP=NP*a | YP=NP*a | ||||||||||||
| NP=FL(100-uf)/100 | NP=FL(100-uf)/100 | ||||||||||||
| C=Cº+c*Yd | C=Cº+c*Yd | ||||||||||||
| I=Iº-bi+jY | I=Iº-bi+jY | ||||||||||||
| G=Gº | G=Gº | ||||||||||||
| A=Cº+Iº+Gº+c(TRº-Tº) | A=Cº+Iº+Gº+c(TRº-Tº) | ||||||||||||
| S=-Cº+(1-c)Yd | S=-Cº+(1-c)Yd | ||||||||||||
| T=Tº+tY | T=Tº+tY | ||||||||||||
| TR=TRº | TR=TRº | ||||||||||||
| DP=G+TR-T | DP=G+TR-T | ||||||||||||
| alfa=1/[1-c(1-t)-j] | alfa=1/[1-c(1-t)-j] | ||||||||||||
| Mf=1/[1-c(1-t)-j+(bk/h)] | Mf=1/[1-c(1-t)-j+(bk/h)] | ||||||||||||
| Mm=Mf*b/h | Mm=Mf*b/h | ||||||||||||
| Mb=(1+e)/(e+r) | Mb=(1+e)/(e+r) | ||||||||||||
| DA'(p/Y)=P*P/Mm/M | DA'(p/Y)=P*P/Mm/M | ||||||||||||
| SA'(p/Y)=az(Dºgs+fSº)/x/(fY-aDº)^2 | |||||||||||||
| IS'(i/Y)=-1/ALFA/B | IS'(i/Y)=-1/ALFA/B | ||||||||||||
| LM'(i/Y)=k/h | LM'(i/Y)=k/h | ||||||||||||
| DT'(W/N)=-fp/(1+cssf) | DT'(W/N)=-fp/(1+cssf) | ||||||||||||
| ST'(W/N)=g*P/(1-cssw-tw) | ST'(W/N)=g/(1-cssw-tw) | ||||||||||||
| S-I=DP | S-I=DP | ||||||||||||
| M/P=kY-hi | M/P=kY-hi | ||||||||||||
| z=1+cssf | z=1+cssf | ||||||||||||
| x=1-cssw-tw | x=1-cssw-tw | ||||||||||||
| Modelo keynesiano | |||||||||||||
| Calculo del Precio p de equilibrio: | |||||||||||||
| landa*P^2+beta*P+gamma=0 | |||||||||||||
| siendo: | |||||||||||||
| landa=Mf*A*f*x-Dº*x*a | |||||||||||||
| beta=Sº*z*a+gs*z*Mf*A+Mm*M*f*x | |||||||||||||
| gamma=gs*z*Mm*M | |||||||||||||
| ESQUEMA ECUACIONES DE AMBOS MODELOS | Equilibrios | ||||||||||||
| Mercado de bienes | Oferta agregada clasica | Mercado trabajo Clásico | |||||||||||
| C=Cº+c*(Y-T+TR) | Y=a*(Dº*x-Sº*z)/(g*z+f*x) | <==== | Y=a*N | ||||||||||
| I=Iº+j*Y-b*i | === | ====> | Y=C+I+G | W*(1+cssf)/P=Dº-f*N | |||||||||
| G=Gº, TR=TRº | Demanda agregada | W(1-cssw-tw)/P=Sº+g*N | |||||||||||
| T=Tº+t*Y | ===> | Y=Mf*A+Mm*M/P | Mercado Trabajo Keynesiano | ||||||||||
| Mercado de dinero | Y=a*N | ||||||||||||
| M=Hº*(1+e)/(e+r) | === | ====> | M/P=k*Y-h*i | Oferta agregada keynesiana | W*(1+cssf)/P=Dº-f*N | ||||||||
| L=k*Y-h*i | P=(1+cssf)(g*Y+a*Sº)/(1-cssw-tw)/(a*Dº-f*Y) | <==== | W*(1-cssw-tw)=Sº+g*N | ||||||||||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.