Libanes Web
|
| PROMEDIO
GANANCIAS DETALLANDO TIPO ESTRATEGIA Y FORMA DE OPERAR Estrategias ordenadas por tipo/forma operar/ganancia |
||||
| ESTRATEGIA | ORDEN DE EXITO EN GANANCIAS SOBRE 51 ESTRATEGIAS | PROMEDIO GANANCIA PORCENTUAL | TIPO ESTRATEGIA | FORMA DE OPERAR |
| Estrategia maruja | 6 | 64.24 | no optimiza | largos |
| Estrategia pivot -espiga- | 13 | 55.67 | no optimiza | largos |
| medias 6/60 | 17 | 44.98 | no optimiza | largos |
| cruce dorado 6/60 | 18 | 43.38 | no optimiza | largos |
| Estrategia 180 | 22 | 38.96 | no optimiza | largos |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 23 | 37.95 | no optimiza | largos |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 27 | 28.88 | no optimiza | largos |
| fractal al reves | 29 | 27.73 | no optimiza | largos |
| Estrategia expansion | 31 | 27.20 | no optimiza | largos |
| Estrategia boomer -canguro- | 33 | 26.51 | no optimiza | largos |
| BNS-2 | 36 | 15.22 | no optimiza | largos |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 37 | 14.04 | no optimiza | largos |
| BNS trading system | 38 | 12.22 | no optimiza | largos |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 40 | 4.70 | no optimiza | largos |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | 41 | -0.85 | no optimiza | largos |
| BNS Frank Robert | 44 | -6.95 | no optimiza | largos |
| trend reversal | 45 | -7.31 | no optimiza | largos |
| Estrategia lizard (lagarto) | 46 | -9.32 | no optimiza | largos |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | 48 | -21.62 | no optimiza | largos |
| fractal | 51 | -64.76 | no optimiza | largos |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 7 | 63.81 | no optimiza | largos+cortos |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 8 | 61.64 | no optimiza | largos+cortos |
| cruce dorado 6/60 -ii | 9 | 61.07 | no optimiza | largos+cortos |
| media adaptable-ii | 15 | 46.65 | no optimiza | largos+cortos |
| Negative Volume Index w/Optimization | 24 | 35.00 | no optimiza | largos+cortos |
| Estrategia Fierro | 35 | 18.18 | no optimiza | largos+cortos |
| boll+rsi -ii | 42 | -2.80 | no optimiza | largos+cortos |
| CCI +100/-100 Crossover | 49 | -56.24 | no optimiza | largos+cortos |
| bandas bollinguer. Lluesma | 5 | 77.61 | optimiza | largos |
| bull and fear | 11 | 59.83 | optimiza | largos |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 12 | 59.58 | optimiza | largos |
| rompe tendencias 3 | 14 | 54.28 | optimiza | largos |
| momento optimizado de ramon ros | 19 | 41.64 | optimiza | largos |
| rompe tendencias 4 | 20 | 39.64 | optimiza | largos |
| rompe tendencias 2 | 21 | 39.09 | optimiza | largos |
| momento optimizado 3 | 25 | 32.97 | optimiza | largos |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 26 | 30.21 | optimiza | largos |
| momento optimizado | 28 | 28.79 | optimiza | largos |
| momento optimizado 4 | 30 | 27.56 | optimiza | largos |
| momento optimizado 6 | 32 | 26.67 | optimiza | largos |
| momento optimizado 5 mome-5 | 34 | 24.36 | optimiza | largos |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 1 | 124.06 | optimiza | largos+cortos |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 2 | 123.19 | optimiza | largos+cortos |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 3 | 93.51 | optimiza | largos+cortos |
| Directional Movement w/Optimization | 4 | 87.77 | optimiza | largos+cortos |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 10 | 60.50 | optimiza | largos+cortos |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 16 | 45.27 | optimiza | largos+cortos |
| MACD w/Optimization | 39 | 6.48 | optimiza | largos+cortos |
| RSI 70/30 w/Optimization | 43 | -3.06 | optimiza | largos+cortos |
| parabolic sar -ii | 47 | -16.82 | optimiza | largos+cortos |
| Bollinger Bands | 50 | -60.83 | optimiza | largos+cortos |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.