Libanes Web
|
| PROMEDIO
GANANCIAS DETALLANDO TIPO ESTRATEGIA Y FORMA DE OPERAR Estrategias ordenadas de mayor a menor ganancia porcentual |
|||
| ESTRATEGIA | PROMEDIO GANANCIA PORCENTUAL | TIPO ESTRATEGIA | FORMA DE OPERAR |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 124.06 | optimiza | largos+cortos |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 123.19 | optimiza | largos+cortos |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 93.51 | optimiza | largos+cortos |
| Directional Movement w/Optimization | 87.77 | optimiza | largos+cortos |
| bandas bollinguer. Lluesma | 77.61 | optimiza | largos |
| Estrategia maruja | 64.24 | no optimiza | largos |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 63.81 | no optimiza | largos+cortos |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 61.64 | no optimiza | largos+cortos |
| cruce dorado 6/60 -ii | 61.07 | no optimiza | largos+cortos |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 60.50 | optimiza | largos+cortos |
| bull and fear | 59.83 | optimiza | largos |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 59.58 | optimiza | largos |
| Estrategia pivot -espiga- | 55.67 | no optimiza | largos |
| rompe tendencias 3 | 54.28 | optimiza | largos |
| media adaptable-ii | 46.65 | no optimiza | largos+cortos |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 45.27 | optimiza | largos+cortos |
| medias 6/60 | 44.98 | no optimiza | largos |
| cruce dorado 6/60 | 43.38 | no optimiza | largos |
| momento optimizado de ramon ros | 41.64 | optimiza | largos |
| rompe tendencias 4 | 39.64 | optimiza | largos |
| rompe tendencias 2 | 39.09 | optimiza | largos |
| Estrategia 180 | 38.96 | no optimiza | largos |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 37.95 | no optimiza | largos |
| Negative Volume Index w/Optimization | 35.00 | no optimiza | largos+cortos |
| momento optimizado 3 | 32.97 | optimiza | largos |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 30.21 | optimiza | largos |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 28.88 | no optimiza | largos |
| momento optimizado | 28.79 | optimiza | largos |
| fractal al reves | 27.73 | no optimiza | largos |
| momento optimizado 4 | 27.56 | optimiza | largos |
| Estrategia expansion | 27.20 | no optimiza | largos |
| momento optimizado 6 | 26.67 | optimiza | largos |
| Estrategia boomer -canguro- | 26.51 | no optimiza | largos |
| momento optimizado 5 mome-5 | 24.36 | optimiza | largos |
| Estrategia Fierro | 18.18 | no optimiza | largos+cortos |
| BNS-2 | 15.22 | no optimiza | largos |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 14.04 | no optimiza | largos |
| BNS trading system | 12.22 | no optimiza | largos |
| MACD w/Optimization | 6.48 | optimiza | largos+cortos |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 4.70 | no optimiza | largos |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | -0.85 | no optimiza | largos |
| boll+rsi -ii | -2.80 | no optimiza | largos+cortos |
| RSI 70/30 w/Optimization | -3.06 | optimiza | largos+cortos |
| BNS Frank Robert | -6.95 | no optimiza | largos |
| trend reversal | -7.31 | no optimiza | largos |
| Estrategia lizard (lagarto) | -9.32 | no optimiza | largos |
| parabolic sar -ii | -16.82 | optimiza | largos+cortos |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | -21.62 | no optimiza | largos |
| CCI +100/-100 Crossover | -56.24 | no optimiza | largos+cortos |
| Bollinger Bands | -60.83 | optimiza | largos+cortos |
| fractal | -64.76 | no optimiza | largos |
Última actualización 9/01/99
Por eiv
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.