Libanes Web
|
Volver al menu principal Advertencia
| ESTRATEGIAS
ordenadas por promedio más alto de INDICE DE EFICACIA El indice de eficacia consiste para cada estrategia en: Ganancia neta Porcentual * (1+ ((Promedio Ganancias/Promedio Perdidas)/100)) |
|
| estrategia | indice |
| MAXIMUM PROFIT SYSTEM | 13 136 654.53 |
| momento optimizado 6 | 1 569.85 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 1 283.51 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 1 278.34 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 984.80 |
| Directional Movement w/Optimization | 903.48 |
| bandas bollinguer. Lluesma | 780.57 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 652.90 |
| Estrategia maruja | 642.41 |
| cruce dorado 6/60 -ii | 641.76 |
| Estrategia pivot -espiga- | 639.01 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 630.51 |
| bull and fear | 626.60 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 619.53 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 615.47 |
| rompe tendencias 3 | 583.38 |
| medias 6/60 | 499.21 |
| cruce dorado 6/60 | 481.85 |
| media adaptable-ii | 479.91 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 460.36 |
| momento optimizado de ramon ros | 446.11 |
| rompe tendencias 4 | 420.28 |
| Estrategia 180 | 411.74 |
| rompe tendencias 2 | 405.28 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 379.49 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 355.47 |
| momento optimizado 3 | 330.58 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 319.67 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 299.71 |
| momento optimizado | 288.55 |
| fractal al reves | 282.94 |
| Estrategia expansion | 277.32 |
| momento optimizado 4 | 276.71 |
| Estrategia boomer -canguro- | 265.20 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 246.20 |
| Estrategia Fierro | 195.33 |
| BNS-2 | 158.36 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 144.33 |
| BNS trading system | 141.33 |
| MACD w/Optimization | 65.86 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 52.00 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | -9.89 |
| RSI 70/30 w/Optimization | -10.46 |
| boll+rsi -ii | -15.99 |
| BNS Frank Robert | -70.08 |
| trend reversal | -73.13 |
| Estrategia lizard (lagarto) | -88.05 |
| parabolic sar -ii | -168.61 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | -215.58 |
| CCI +100/-100 Crossover | -564.74 |
| Bollinger Bands | -609.75 |
| fractal | -656.07 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.