Libanes Web
|
| ESTRATEGIAS
ordenadas por promedio más alto de indice eficacia moral El indice de eficacia moral IEM consiste para cada estrategia en: g= ganancia neta porcentual r=ratio de (promedio ganancias/promedio perdidas) dividido entre 100 w=ratio de (numero operaciones ganadoras/numero total transacciones) dividido entre 100 IEM=g*(1+r)*(1+w) |
|
| estrategia | promedio IEM |
| momento optimizado 6 | 1 581.18 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 1 289.73 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 1 285.49 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 988.82 |
| Directional Movement w/Optimization | 907.46 |
| bandas bollinguer. Lluesma | 784.02 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 655.77 |
| cruce dorado 6/60 -ii | 643.72 |
| Estrategia pivot -espiga- | 643.48 |
| Estrategia maruja | 642.41 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 633.65 |
| bull and fear | 629.87 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 622.86 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 618.65 |
| rompe tendencias 3 | 585.93 |
| medias 6/60 | 501.09 |
| cruce dorado 6/60 | 484.00 |
| media adaptable-ii | 482.06 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 463.35 |
| momento optimizado de ramon ros | 447.75 |
| rompe tendencias 4 | 422.22 |
| Estrategia 180 | 414.46 |
| rompe tendencias 2 | 407.43 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 379.49 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 357.71 |
| momento optimizado 3 | 333.91 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 321.16 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 301.45 |
| momento optimizado | 291.43 |
| fractal al reves | 284.47 |
| momento optimizado 4 | 280.00 |
| Estrategia expansion | 279.54 |
| Estrategia boomer -canguro- | 267.06 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 248.93 |
| Estrategia Fierro | 195.92 |
| BNS-2 | 160.31 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 145.22 |
| BNS trading system | 142.62 |
| MACD w/Optimization | 66.23 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 52.59 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | -9.69 |
| RSI 70/30 w/Optimization | -10.18 |
| boll+rsi -ii | -15.10 |
| BNS Frank Robert | -70.18 |
| trend reversal | -73.04 |
| Estrategia lizard (lagarto) | -87.78 |
| parabolic sar -ii | -169.27 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | -216.07 |
| CCI +100/-100 Crossover | -567.68 |
| Bollinger Bands | -612.02 |
| fractal | -657.16 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.