Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||||
| EXPANSION FISCAL FINANCIADA CON EXPANSION MONETARIA | |||||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||||
| tasa impositiva | t | 0,16 | 0,16 | 0,00 | Yd=Y-T+TR | ||||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 0,20 | 0,20 | 0,00 | G=Gº | ||||||
| consumo autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||||
| inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||||
| gasto publico autonomo | Gº | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 11 | Y=C+I+G | |||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | mercado de dinero | ||||||
| impuestos fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 2,00 | 2,00 | 0,00 | L=M/P | ||||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,02 | 0,02 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||||
| base monetaria | Hº | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 17 | multipl. polit. monetaria (Mm) | |||||
| nivel general de precios | P | 1,00 | 1,00 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | fórmula resolución | ||||
| renta | Y | 57,38 | 60,64 | 3,26 | 6 | Y | sube | Y=Mf*A+Mm*M/P | |||
| tipo interés | i | 13,31 | 10,80 | (2,51) | (19) | i | baja | i=(k*Y-M/P)/h | |||
| consumo | C | 37,47 | 39,19 | 1,72 | 5 | C | sube | C=Cº+c*Yd-bc*i | |||
| ahorro | S | 16,73 | 17,74 | 1,01 | 6 | S | sube | S=Yd-C | |||
| inversion | I | 10,91 | 11,45 | 0,54 | 5 | I | sube | I=Iº+j*Y-bi*i | |||
| superavit sector privado | S-I | 5,82 | 6,30 | 0,48 | 8 | S-I | sube | S-I | |||
| gasto publico | G | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 11 | G | sube | G=Gº | |||
| transferencias del Estado | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | TR | = | T=TRº | ||||
| impuestos | T | 9,18 | 9,70 | 0,52 | 6 | T | sube | T=Tº+t*Y | |||
| superavit publico | SP | (5,82) | (6,30) | (0,48) | 8 | SP | baja | SP=T-G-TR | |||
| demanda agregada autonoma | A | 29,72 | 30,72 | 1,00 | 3 | A | sube | A=Cº+Iº+Gº+c*(TR-T) | |||
| renta disponible | Yd | 54,20 | 56,94 | 2,73 | 5 | Yd | sube | Yd=Y-T+TR | |||
| demanda real de dinero | L | 59,45 | 69,36 | 9,91 | 17 | L | sube | L=k*Y-h*i | |||
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 69,36 | 9,91 | 17 | M/P | sube | M/P | |||
| oferta nominal de dinero | M | 59,45 | 69,36 | 9,91 | 17 | M | sube | M=Hº*mo | |||
| multiplicador monetario | mo | 9,91 | 9,91 | 0,00 | mo | = | mo=(1+e)/(e+r) | ||||
| multiplicador simple | ALFA | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0 | ALFA | = | ALFA=1/(1-c*(1-t)-j) | |||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 1,60 | 1,60 | 0,00 | Mf | = | ver modelo | ||||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,17 | 0,17 | 0,00 | Mm | = | ver modelo | ||||
| pendiente de la curva IS | IS' | (2,23) | (2,23) | 0,00 | 0 | IS' | = | IS'=-1/ALFA/(bc+bi) | |||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,75 | 0,75 | 0,00 | LM' | = | LM'=K/h | ||||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | S-I=-SP | ||||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | L=M/P | ||||
| propension marginal al ahorro | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | s | = | s=1-c | ||||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.