Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||||
| AUMENTO DEL GASTO PUBLICO FINANCIAD0 CON IMPUESTOS | |||||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||||
| tasa impositiva | t | 0,16 | 0,19 | 0,03 | 19 | Yd=Y-T+TR | |||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 0,20 | 0,20 | 0,00 | G=Gº | ||||||
| consumo autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||||
| inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||||
| gasto publico autonomo | Gº | 9,00 | 11,00 | 2,00 | 22 | Y=C+I+G | |||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | mercado de dinero | ||||||
| impuestos fijos | Tº | 0,10 | 0,10 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 1,90 | 1,90 | 0,00 | L=M/P | ||||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,01 | 0,01 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||||
| base monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | multipl. polit. monetaria (Mm) | ||||||
| nivel general de precios | P | 1,00 | 1,00 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | fórmula resolución | ||||
| renta | Y | 58,09 | 59,51 | 1,42 | 2 | Y | sube | Y=Mf*A+Mm*M/P | |||
| tipo interés | i | 11,44 | 12,56 | 1,12 | 10 | i | sube | i=(k*Y-M/P)/h | |||
| consumo | C | 37,80 | 37,43 | (0,37) | (1) | C | baja | C=Cº+c*Yd-bc*i | |||
| ahorro | S | 16,90 | 16,69 | (0,21) | (1) | S | baja | S=Yd-C | |||
| inversion | I | 11,29 | 11,08 | (0,21) | (2) | I | baja | I=Iº+j*Y-bi*i | |||
| superavit sector privado | S-I | 5,61 | 5,61 | 0,00 | 0 | S-I | = | S-I | |||
| gasto publico | G | 9,00 | 11,00 | 2,00 | 22 | G | sube | G=Gº | |||
| transferencias del Estado | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | TR | = | T=TRº | ||||
| impuestos | T | 9,39 | 11,39 | 2,00 | 21 | T | sube | T=Tº+t*Y | |||
| superavit publico | SP | (5,61) | (5,61) | 0,00 | 0 | SP | = | SP=T-G-TR | |||
| demanda agregada autonoma | A | 29,66 | 31,66 | 2,00 | 7 | A | sube | A=Cº+Iº+Gº+c*(TR-T) | |||
| renta disponible | Yd | 54,70 | 54,11 | (0,58) | (1) | Yd | baja | Yd=Y-T+TR | |||
| demanda real de dinero | L | 65,40 | 65,40 | 0,00 | L | = | L=k*Y-h*i | ||||
| oferta real dinero | M/P | 65,40 | 65,40 | 0,00 | M/P | = | M/P | ||||
| oferta nominal de dinero | M | 65,40 | 65,40 | 0,00 | M | = | M=Hº*mo | ||||
| multiplicador monetario | mo | 10,90 | 10,90 | 0,00 | mo | = | mo=(1+e)/(e+r) | ||||
| multiplicador simple | ALFA | 2,13 | 2,05 | (0,08) | (4) | ALFA | baja | ALFA=1/(1-c*(1-t)-j) | |||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 1,57 | 1,53 | (0,04) | (3) | Mf | baja | ver modelo | |||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,17 | 0,17 | (0,00) | (3) | Mm | baja | ver modelo | |||
| pendiente de la curva IS | IS' | (2,23) | (2,32) | (0,09) | 4 | IS' | mayor | IS'=-1/ALFA/(bc+bi) | |||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,79 | 0,79 | 0,00 | LM' | = | LM'=K/h | ||||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | S-I=-SP | ||||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | L=M/P | ||||
| propension marginal al ahorro | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | s | = | s=1-c | ||||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.