Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||
| EFECTO POLITICA FISCAL CON IS VERTICAL | |||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,8000 | 0,8000 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||
| tasa impositiva | t | 0,2000 | 0,2000 | 0,00 | Yd=Y-T+TR | ||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 01 | 01 | 0,00 | G=Gº | ||||
| consumo autonomo | Cº | 25,0000 | 25,0000 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||
| inversion autonoma | Iº | 2000 | 2000 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||
| gasto publico autonomo | Gº | 1000 | 2000 | 100,00 | 100 | Y=C+I+G | |||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 100 | 100 | 0,00 | mercado de dinero | ||||
| impuestos fijos | Tº | 0,10 | 0,10 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 1,1000 | 1,1000 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 1,0 | 1,0 | 0,00 | L=M/P | ||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,01 | 0,01 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||
| base monetaria | Hº | 200 | 200 | 0,00 | multipl. polit. monetaria (Mm) | ||||
| nivel general de precios | P | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | |||
| renta | Y | 928,03 | 1.204,96 | 276,92 | 30 | Y | sube | ||
| tipo interés | i | 802,84 | 1.107,45 | 304,62 | 38 | i | sube | ||
| consumo | C | 618,83 | 793,02 | 174,19 | 28 | C | sube | ||
| ahorro | S | 133,49 | 180,85 | 47,35 | 35 | S | sube | ||
| inversion | I | 209,20 | 211,94 | 2,74 | 1 | I | sube | ||
| superavit sector privado | S-I | (75,71) | (31,09) | 44,62 | (59) | S-I | sube | ||
| gasto publico | G | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100 | G | sube | ||
| transferencias del Estado | TR | 10,00 | 10,00 | 0,00 | TR | = | |||
| impuestos | T | 185,71 | 241,09 | 55,38 | 30 | T | sube | ||
| superavit publico | SP | 75,71 | 31,09 | (44,62) | (59) | SP | baja | ||
| demanda agregada autonoma | A | 332,92 | 432,92 | 100,00 | 30 | A | sube | ||
| renta disponible | Yd | 752,33 | 973,87 | 221,54 | 29 | Yd | sube | ||
| demanda real de dinero | L | 218,00 | 218,00 | 0,00 | L | = | |||
| oferta real dinero | M/P | 218,00 | 218,00 | 0,00 | M/P | = | |||
| oferta nominal de dinero | M | 218,00 | 218,00 | 0,00 | M | = | |||
| multiplicador monetario | mo | 10,90 | 10,90 | 0,00 | mo | = | |||
| multiplicador simple | ALFA | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0 | ALFA | = | ||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 0 | Mf | = | ||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0 | Mm | = | ||
| pendiente de la curva IS | IS' | (34,65) | (34,65) | 0,00 | 0 | IS' | = | ||
| pendiente de la curva LM | LM' | 1,10 | 1,10 | 0,00 | LM' | = | |||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | |||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | |||
| propension marginal al ahorro | s | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0 | s | = | ||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.