Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||
| POLITICA FISCAL COMPENSATORIA DE UNA MAYOR PROPENSION AL AHORRO | |||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,62 | 0,55 | (0,07) | (11) | C=Cº+c*Yd-bc*i | |||
| tasa impositiva | t | 0,16 | 0,04 | (0,12) | (75) | Yd=Y-T+TR | |||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 0,20 | 0,20 | 0,00 | G=Gº | ||||
| consumo autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||
| inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||
| gasto publico autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | Y=C+I+G | ||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | mercado de dinero | ||||
| impuestos fijos | Tº | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 2,00 | 2,00 | 0,00 | L=M/P | ||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,02 | 0,02 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||
| base monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | multipl. polit. monetaria (Mm) | ||||
| nivel general de precios | P | 1,00 | 1,00 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | |||
| renta | Y | 57,38 | 57,38 | 0,00 | 0 | Y | = | ||
| tipo interés | i | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 0 | i | = | ||
| consumo | C | 37,47 | 37,47 | 0,00 | 0 | C | = | ||
| ahorro | S | 16,73 | 23,63 | 6,90 | 41 | S | sube | ||
| inversion | I | 10,91 | 10,91 | 0,00 | 0 | I | = | ||
| superavit sector privado | S-I | 5,82 | 12,72 | 6,90 | 119 | S-I | sube | ||
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | G | = | |||
| transferencias del Estado | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | TR | = | |||
| impuestos | T | 9,18 | 2,28 | (6,90) | (75) | T | baja | ||
| superavit publico | SP | (5,82) | (12,72) | (6,90) | 119 | SP | baja | ||
| demanda agregada autonoma | A | 29,72 | 29,30 | (0,42) | (1) | A | baja | ||
| renta disponible | Yd | 54,20 | 61,10 | 6,90 | 13 | Yd | sube | ||
| demanda real de dinero | L | 59,45 | 59,45 | 0,00 | L | = | |||
| oferta real dinero | M/P | 59,45 | 59,45 | 0,00 | M/P | = | |||
| oferta nominal de dinero | M | 59,45 | 59,45 | 0,00 | M | = | |||
| multiplicador monetario | mo | 9,91 | 9,91 | 0,00 | mo | = | |||
| multiplicador simple | ALFA | 2,13 | 2,17 | 0,03 | 2 | ALFA | sube | ||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 1,60 | 1,61 | 0,02 | 1 | Mf | sube | ||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 1 | Mm | sube | ||
| pendiente de la curva IS | IS' | (2,23) | (2,20) | 0,03 | (2) | IS' | menor | ||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,75 | 0,75 | 0,00 | LM' | = | |||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | |||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | |||
| propension marginal al ahorro | s | 0,38 | 0,45 | 0,07 | 18 | s | sube | ||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.