Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
| Menu principal | Bolsa | Macroeconomia | Derecho |
| Noticias | Estrategias | Modelos | Diccionarios |
| Cotizaciones | Indicadores | Publicaciones | Articulos |
| Software | Señales | Bancos Centrales | Teletrabajo |
| MODELO IS-LM | |||||||||
| SENSIBILIDAD MUY ELEVADA DE LA INVERSION AL TIPO DE INTERES | |||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,6000 | 0,6000 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||
| tasa impositiva | t | 0,2000 | 0,2000 | 0,00 | Yd=Y-T+TR | ||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 0,5000 | 5000 | 499,50 | 99.900 | G=Gº | |||
| consumo autonomo | Cº | 2000 | 2000 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||
| inversion autonoma | Iº | 2000 | 2000 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||
| gasto publico autonomo | Gº | 2000 | 2000 | 0,00 | Y=C+I+G | ||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 2000 | 2000 | 0,00 | mercado de dinero | ||||
| impuestos fijos | Tº | 0,10 | 0,10 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 5,0000 | 5,0000 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 7000 | 7000 | 0,00 | L=M/P | ||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,01 | 0,01 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||
| base monetaria | Hº | 200 | 200 | 0,00 | multipl. polit. monetaria (Mm) | ||||
| nivel general de precios | P | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | |||
| renta | Y | 1.401,94 | 214,54 | (1.187,40) | (85) | Y | baja | ||
| tipo interés | i | 9,70 | 1,22 | (8,48) | (87) | i | baja | ||
| consumo | C | 992,78 | 422,91 | (569,87) | (57) | C | baja | ||
| ahorro | S | 328,68 | (51,37) | (380,05) | (116) | S | baja | ||
| inversion | I | 209,17 | (408,37) | (617,53) | (295) | I | baja | ||
| superavit sector privado | S-I | 119,51 | 356,99 | 237,48 | 199 | S-I | sube | ||
| gasto publico | G | 200,00 | 200,00 | 0,00 | G | = | |||
| transferencias del Estado | TR | 200,00 | 200,00 | 0,00 | TR | = | |||
| impuestos | T | 280,49 | 43,01 | (237,48) | (85) | T | baja | ||
| superavit publico | SP | (119,51) | (356,99) | (237,48) | 199 | SP | baja | ||
| demanda agregada autonoma | A | 719,94 | 719,94 | 0,00 | A | = | |||
| renta disponible | Yd | 1.321,46 | 371,53 | (949,92) | (72) | Yd | baja | ||
| demanda real de dinero | L | 218,00 | 218,00 | 0,00 | L | = | |||
| oferta real dinero | M/P | 218,00 | 218,00 | 0,00 | M/P | = | |||
| oferta nominal de dinero | M | 218,00 | 218,00 | 0,00 | M | = | |||
| multiplicador monetario | mo | 10,90 | 10,90 | 0,00 | mo | = | |||
| multiplicador simple | ALFA | 1,96 | 1,96 | 0,00 | ALFA | = | |||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 1,95 | 0,25 | (1,70) | (87) | Mf | baja | ||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 12.238 | Mm | sube | ||
| pendiente de la curva IS | IS' | (1,00) | (0,00) | 1,00 | (100) | IS' | menor | ||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,01 | 0,01 | 0,00 | LM' | = | |||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | |||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | |||
| propension marginal al ahorro | s | 0,40 | 0,40 | 0,00 | s | = | |||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.