Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||
| EXPANSION MONETARIA CON INVERSION INSENSIBLE AL TIPO DE INTERES | |||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,6000 | 0,6000 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||
| tasa impositiva | t | 0,0100 | 0,0100 | 0,00 | Yd=Y-T+TR | ||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 0,5000 | 0,5000 | 0,00 | G=Gº | ||||
| consumo autonomo | Cº | 100 | 100 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||
| inversion autonoma | Iº | 3.000 | 3.000 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||
| gasto publico autonomo | Gº | 3.000 | 3.000 | 0,00 | Y=C+I+G | ||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 1.000 | 1.000 | 0,00 | mercado de dinero | ||||
| impuestos fijos | Tº | 0 | 0 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 2.5000 | 2.5000 | 0,00 | L=M/P | ||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,01 | 0,01 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||
| base monetaria | Hº | 100 | 200 | 100,00 | 100 | multipl. polit. monetaria (Mm) | |||
| nivel general de precios | P | 1 | 1 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | |||
| renta | Y | 16.893,65 | 16.894,21 | 0,56 | 0 | Y | sube | ||
| tipo interés | i | 19,84 | 19,40 | (0,44) | (2) | i | baja | ||
| consumo | C | 10.734,63 | 10.734,96 | 0,34 | 0 | C | sube | ||
| ahorro | S | 6.990,08 | 6.990,30 | 0,22 | 0 | S | sube | ||
| inversion | I | 3.159,02 | 3.159,24 | 0,22 | 0 | I | sube | ||
| superavit sector privado | S-I | 3.831,06 | 3.831,06 | (0,01) | 0 | S-I | baja | ||
| gasto publico | G | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | G | = | |||
| transferencias del Estado | TR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | TR | = | |||
| impuestos | T | 168,94 | 168,94 | 0,01 | 0 | T | sube | ||
| superavit publico | SP | (3.831,06) | (3.831,06) | 0,01 | 0 | SP | sube | ||
| demanda agregada autonoma | A | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | A | = | |||
| renta disponible | Yd | 17.724,71 | 17.725,26 | 0,56 | 0 | Yd | sube | ||
| demanda real de dinero | L | 1.090,00 | 2.180,00 | 1.090,00 | 100 | L | sube | ||
| oferta real dinero | M/P | 1.090,00 | 2.180,00 | 1.090,00 | 100 | M/P | sube | ||
| oferta nominal de dinero | M | 1.090,00 | 2.180,00 | 1.090,00 | 100 | M | sube | ||
| multiplicador monetario | mo | 10,90 | 10,90 | 0,00 | mo | = | |||
| multiplicador simple | ALFA | 2,53 | 2,53 | 0,00 | ALFA | = | |||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 2,52 | 2,52 | 0,00 | Mf | = | |||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mm | = | |||
| pendiente de la curva IS | IS' | (0,78) | (0,78) | 0,00 | IS' | = | |||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LM' | = | |||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | |||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | |||
| propension marginal al ahorro | s | 0,40 | 0,40 | 0,00 | s | = | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.