Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||
| MAYOR SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA DE DINERO AL TIPO DE INTERES | |||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,62 | 0,62 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||
| tasa impositiva | t | 0,16 | 0,16 | 0,00 | Yd=Y-T+TR | ||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 0,20 | 0,20 | 0,00 | G=Gº | ||||
| consumo autonomo | Cº | 4,00 | 4,00 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||
| inversion autonoma | Iº | 13,00 | 13,00 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||
| gasto publico autonomo | Gº | 9,00 | 9,00 | 0,00 | Y=C+I+G | ||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | mercado de dinero | ||||
| impuestos fijos | Tº | 0,10 | 0,10 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 1,50 | 1,50 | 0,00 | equilibrio mercado dinero | ||||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 1,90 | 2,30 | 0,40 | 21 | L=M/P | |||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,01 | 0,01 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||
| base monetaria | Hº | 6,00 | 6,00 | 0,00 | multipl. polit. monetaria (Mm) | ||||
| nivel general de precios | P | 1,00 | 1,00 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | |||
| renta | Y | 58,09 | 58,78 | 0,69 | 1 | Y | sube | ||
| tipo interés | i | 11,44 | 9,90 | (1,54) | (13) | i | baja | ||
| consumo | C | 37,80 | 38,17 | 0,37 | 1 | C | sube | ||
| ahorro | S | 16,90 | 17,10 | 0,20 | 1 | S | sube | ||
| inversion | I | 11,29 | 11,61 | 0,31 | 3 | I | sube | ||
| superavit sector privado | S-I | 5,61 | 5,50 | (0,11) | (2) | S-I | baja | ||
| gasto publico | G | 9,00 | 9,00 | 0,00 | G | = | |||
| transferencias del Estado | TR | 6,00 | 6,00 | 0,00 | TR | = | |||
| impuestos | T | 9,39 | 9,50 | 0,11 | 1 | T | sube | ||
| superavit publico | SP | (5,61) | (5,50) | 0,11 | (2) | SP | sube | ||
| demanda agregada autonoma | A | 29,66 | 29,66 | 0,00 | 0 | A | = | ||
| renta disponible | Yd | 54,70 | 55,27 | 0,58 | 1 | Yd | sube | ||
| demanda real de dinero | L | 65,40 | 65,40 | 0,00 | L | = | |||
| oferta real dinero | M/P | 65,40 | 65,40 | 0,00 | M/P | = | |||
| oferta nominal de dinero | M | 65,40 | 65,40 | 0,00 | M | = | |||
| multiplicador monetario | mo | 10,90 | 10,90 | 0,00 | mo | = | |||
| multiplicador simple | ALFA | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0 | ALFA | = | ||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 1,57 | 1,65 | 0,07 | 5 | Mf | sube | ||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,17 | 0,15 | (0,02) | (13) | Mm | baja | ||
| pendiente de la curva IS | IS' | (2,23) | (2,23) | 0,00 | 0 | IS' | = | ||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,79 | 0,65 | (0,14) | (17) | LM' | menor | ||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | |||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | |||
| propension marginal al ahorro | s | 0,38 | 0,38 | 0,00 | s | = | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.