Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
|
Libanes Web |
| MODELO IS-LM | |||||||||
| CAMBIO EN LOS HABITOS DE PAGO | |||||||||
| VARIABLES EXOGENAS Y PARAMETROS | MODELO | ||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | ||||
| MERCADO BIENES | mercado de bienes | ||||||||
| propension marginal consumo | c | 0,6000 | 0,6000 | 0,00 | C=Cº+c*Yd-bc*i | ||||
| tasa impositiva | t | 0,0100 | 0,0100 | 0,00 | Yd=Y-T+TR | ||||
| sensibilidad inversion/renta | j | 0,01 | 0,01 | 0,00 | T=Tº+t*Y | ||||
| sensibilidad consumo/tipo interes | bc | 0,01 | 0,01 | 0,00 | I=Iº+j*Y-bi*i | ||||
| sensibilidad inversion/tipo interes | bi | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 | G=Gº | ||||
| consumo autonomo | Cº | 100 | 100 | 0,00 | TR=TRº b=bc+bi | ||||
| inversion autonoma | Iº | 3.000 | 3.000 | 0,00 | equilibrio mercado bienes | ||||
| gasto publico autonomo | Gº | 3.000 | 3.000 | 0,00 | Y=C+I+G | ||||
| transferencias del Estado autonomas | TRº | 1.000 | 1.000 | 0,00 | mercado de dinero | ||||
| impuestos fijos | Tº | 0,10 | 0,10 | 0,00 | L=k*Y-h*i | ||||
| MERCADO DINERO | 0,00 | M/P=Hº(1+e)/(e+r)/P | |||||||
| sensibilidad demanda dinero/renta | k | 3,0000 | 1,0000 | (2,00) | (67) | equilibrio mercado dinero | |||
| sensibilidad demanda dinero/t. interés | h | 2.5000 | 2.5000 | 0,00 | L=M/P | ||||
| proporción efectivo/depositos | e | 0,09 | 0,09 | 0,00 | multiplicador simple (alfa) | ||||
| coeficiente de caja bancario | r | 0,01 | 0,01 | 0,00 | (1-c(1-t)-j)^-1 | ||||
| base monetaria | Hº | 100 | 100 | 0,00 | multipl. polit. monetaria (Mm) | ||||
| nivel general de precios | P | 1 | 1 | 0,00 | b/h*((1-c(1-t)-j+bk/h)^-1) | ||||
| multiplicador polit. Fiscal (Mf) | |||||||||
| (1-c(1-t)-j+bk/h)^-1 | |||||||||
| RESULTADO EN EQUILIBRIO DE LAS VARIABLES ENDOGENAS | |||||||||
| nombre variable | variable | antes | ahora | diferencia | % varia | Conclusion | |||
| renta | Y | 16.622,92 | 16.823,53 | 200,61 | 1 | Y | sube | ||
| tipo interés | i | 19,51 | 6,29 | (13,22) | (68) | i | baja | ||
| consumo | C | 10.573,76 | 10.693,05 | 119,29 | 1 | C | sube | ||
| ahorro | S | 6.882,83 | 6.962,14 | 79,31 | 1 | S | sube | ||
| inversion | I | 3.049,16 | 3.130,47 | 81,31 | 3 | I | sube | ||
| superavit sector privado | S-I | 3.833,67 | 3.831,66 | (2,01) | 0 | S-I | baja | ||
| gasto publico | G | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | G | = | |||
| transferencias del Estado | TR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | TR | = | |||
| impuestos | T | 166,33 | 168,34 | 2,01 | 1 | T | sube | ||
| superavit publico | SP | (3.833,67) | (3.831,66) | 2,01 | 0 | SP | sube | ||
| demanda agregada autonoma | A | 6.699,94 | 6.699,94 | 0,00 | A | = | |||
| renta disponible | Yd | 17.456,59 | 17.655,19 | 198,60 | 1 | Yd | sube | ||
| demanda real de dinero | L | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | L | = | |||
| oferta real dinero | M/P | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | M/P | = | |||
| oferta nominal de dinero | M | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | M | = | |||
| multiplicador monetario | mo | 10,90 | 10,90 | 0,00 | mo | = | |||
| multiplicador simple | ALFA | 2,53 | 2,53 | 0,00 | ALFA | = | |||
| multiplicador de la politica fiscal | Mf | 2,48 | 2,51 | 0,03 | 1 | Mf | sube | ||
| multiplicador politica monetaria | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | Mm | = | ||
| pendiente de la curva IS | IS' | (0,07) | (0,07) | 0,00 | IS' | = | |||
| pendiente de la curva LM | LM' | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (67) | LM' | menor | ||
| equilibrio mercado bienes | EMB | si | si | 0,00 | EMB | = | |||
| equilibrio mercado dinero | EMD | si | si | 0,00 | EMD | = | |||
| propension marginal al ahorro | s | 0,40 | 0,40 | 0,00 | s | = | |||
Última actualización 25/09/2002
Por eiv
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.