Libanes Web
|
| ESTRATEGIAS
ORDENADAS POR MEDIA PORCENTUAL DE GANANCIAS PARA MERCADO LATERAL |
|
| estrategia | media ganancia |
| MAXIMUM PROFIT SYSTEM | 10 689.87 |
| bull and fear | 42.65 |
| fractal al reves | 33.82 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 30.72 |
| Estrategia 180 | 27.12 |
| bandas bollinguer. Lluesma | 24.86 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 23.25 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 22.50 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 22.48 |
| momento optimizado 3 | 20.86 |
| momento optimizado 4 | 20.78 |
| RSI 70/30 w/Optimization | 17.63 |
| momento optimizado de ramon ros | 16.77 |
| momento optimizado | 16.23 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 14.89 |
| Directional Movement w/Optimization | 11.81 |
| Estrategia maruja | 11.50 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 10.69 |
| rompe tendencias 4 | 7.97 |
| Estrategia pivot -espiga- | 7.04 |
| medias 6/60 | 6.79 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 6.13 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 6.12 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 5.85 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 5.54 |
| rompe tendencias 2 | 4.74 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 3.61 |
| momento optimizado 6 | 1.51 |
| lineal regresion | 0.00 |
| trend reversal | -0.37 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | -1.68 |
| cruce dorado 6/60 -ii | -1.85 |
| cruce dorado 6/60 | -2.18 |
| Estrategia boomer -canguro- | -3.85 |
| MACD w/Optimization | -5.14 |
| rompe tendencias 3 | -5.55 |
| Estrategia expansion | -5.91 |
| BNS Frank Robert | -6.77 |
| boll+rsi -ii | -8.72 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | -10.03 |
| Estrategia lizard (lagarto) | -10.87 |
| BNS trading system | -11.97 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | -12.01 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | -12.51 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | -13.83 |
| Estrategia Fierro | -13.98 |
| BNS-2 | -17.69 |
| media adaptable-ii | -23.88 |
| parabolic sar -ii | -31.99 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | -32.60 |
| CCI +100/-100 Crossover | -33.93 |
| Bollinger Bands | -34.25 |
| fractal | -69.28 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.