Libanes Web
|
| GANANCIAS
PORCENTUALES MAXIMA Y MINIMA OBTENIDAS POR ESTRATEGIA ordenadas por nombre de la estrategia |
|||
| estrategia | maximo | minimo | diferencia |
| bandas bollinguer. Lluesma | 250.14 | 0.00 | 250.14 |
| BNS Frank Robert | 3.45 | -26.94 | 30.39 |
| BNS trading system | 215.89 | -58.66 | 274.55 |
| BNS-2 | 122.98 | -36.37 | 159.35 |
| Bollinger Bands | -8.69 | -129.59 | 120.9 |
| boll+rsi -ii | 293.80 | -204.27 | 498.07 |
| bull and fear | 152.34 | 10.31 | 142.03 |
| CCI +100/-100 Crossover | -21.19 | -89.42 | 68.23 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | 298.58 | -1.02 | 299.6 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | 165.20 | -69.12 | 234.32 |
| cruce dorado 6/60 | 162.42 | -28.72 | 191.14 |
| cruce dorado 6/60 -ii | 145.75 | -6.64 | 152.39 |
| Directional Movement w/Optimization | 234.18 | -29.31 | 263.49 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | 54.25 | -53.56 | 107.81 |
| Estrategia 180 | 181.84 | -39.87 | 221.71 |
| Estrategia boomer -canguro- | 165.54 | -43.32 | 208.86 |
| Estrategia expansion | 150.67 | -35.79 | 186.46 |
| Estrategia Fierro | 120.17 | -51.19 | 171.36 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | 142.35 | -81.11 | 223.46 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | 253.31 | -10.56 | 263.87 |
| Estrategia lizard (lagarto) | 55.66 | -77.18 | 132.84 |
| Estrategia maruja | 354.62 | -84.93 | 439.55 |
| Estrategia pivot -espiga- | 259.99 | -76.55 | 336.54 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | 119.37 | -65.65 | 185.02 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | 7.02 | -66.01 | 73.03 |
| fractal | -36.70 | -85.83 | 49.13 |
| fractal al reves | 91.96 | -50.08 | 142.04 |
| MACD w/Optimization | 60.72 | -33.06 | 93.78 |
| MAXIMUM PROFIT SYSTEM | 6 010 329.20 | 2 445.37 | 6007883.83 |
| media adaptable-ii | 139.14 | -28.65 | 167.79 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | 173.87 | -14.57 | 188.44 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | 214.26 | -12.31 | 226.57 |
| medias 6/60 | 159.20 | -28.72 | 187.92 |
| momento optimizado | 96.80 | -27.86 | 124.66 |
| momento optimizado 3 | 78.35 | -27.42 | 105.77 |
| momento optimizado 4 | 78.68 | -30.84 | 109.52 |
| momento optimizado 5 mome-5 | 78.68 | -27.60 | 106.28 |
| momento optimizado 6 | 110.28 | -8.3 | 118.58 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | 217.71 | -18.14 | 235.85 |
| momento optimizado de ramon ros | 179.97 | -31.18 | 211.15 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 251.11 | 6.17 | 244.94 |
| Negative Volume Index w/Optimization | 149.51 | -54.17 | 203.68 |
| parabolic sar -ii | 55.84 | -55.42 | 111.26 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | 216.72 | -82.61 | 299.33 |
| rompe tendencias 2 | 121.03 | -35.02 | 156.05 |
| rompe tendencias 3 | 223.71 | -24.77 | 248.48 |
| rompe tendencias 4 | 165.08 | -26.43 | 191.51 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | 145.63 | -28.01 | 173.64 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | 387.89 | -49.97 | 437.86 |
| RSI 70/30 w/Optimization | 168.90 | -94.34 | 263.24 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | 293.00 | -29.45 | 322.45 |
| trend reversal | 46.96 | -82.54 | 129.5 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.