Libanes Web
|
Este es un sistema relativamente sencillo pero a su vez muy potente. Tener en cuenta que cuanto menos optimicemos un sistema mejor será, pues evitamos incurrir en "curve fitting", adaptar las variables al perfil de precios del valor en el pasado. Entramos cuando la media corta cruza a la larga y viceversa. Pero además añadimos un filtro ya que los sistemas basados en los cruces de medias son muy buenos pero ofrecen unos resultado muy pobres en periodos sin tendencia. El filtro consiste en entrar únicamente en el valor cuando se produce el cruce y siempre y cuando cualquiera de los cierres de los tres días posteriores al cruce sea mayor al cierre del día del cruce. Y saldríamos del valor cuando la media larga 18 cruza la media larga 9 tanto en cuanto cualquiera de los cierres de los 3 días siguientes se situe por debajo del cierre del día que se produce el cruce. Tambien tener en cuenta que a la hora de calcular la media usamos el cierre medio en vez del cierre.
Su expresión a través del System Tester del Metastock es como sigue:
Enter long :
Ref(Cross(Mov(MP(),9,S),Mov(MP(),18,S)) AND (Ref(C,+1) > C),-1) OR (Ref(Cross(Mov(MP(),9,S),Mov(MP(),18,S)) AND Ref(C,+2) > C,-2)) OR (Ref(Cross(Mov(MP(),9,S),Mov(MP(),18,S)) AND Ref(C,+3) > C,-3))
Close long :
Ref(Cross(Mov(MP(),18,S),Mov(MP(),9,S)) AND (Ref(C,+1) < C),-1) OR (Ref(Cross(Mov(MP(),18,S),Mov(MP(),9,S)) AND Ref(C,+2) < C,-2)) OR (Ref(Cross(Mov(MP(),18,S),Mov(MP(),9,S)) AND Ref(C,+3) < C,-3))
Entry commission 0.5%
Exit commission 0.5%
Interest rate 4%
Margin req. 100%
| Beneficio neto | 6257.86 | Valor de la posición abierta | 1152.87 | |
| % ganancia/perdida | 625.79 | % ganancia/perdida anualizada | 69.79 | |
| Inversión inicial | 1000.00 | Interes recibido | 397.74 | |
| Situación actual | Long | Dia que iniciamos la posición | 14/09/98 | |
| Beneficio comprar y mantener | 5596.80 | Día en el test | 3273 | |
| % comprar y mantener | 559.68 | % comprar y mantener anualizada | 62.41 | |
| Total operaciones cerradas | 30 | Comisiones pagadas | 1007.34 | |
| Beneficio medio por operación | 170.17 | Ratio ganancia/perdida media | 1.74 | |
| Operaciones largas | 30 | Operaciones cortas | 0 | |
| Operaciones largas ganadoras | 20 | Operaciones cortas ganadoras | 0 | |
| Total operaciones ganadoras | 20 | Total operaciones perdedoras | 10 | |
| Beneficio de operaciones ganadoras | 6612.12 | Perdidas de operaciones perdedoras | -1904.88 | |
| Ganancia media | 330.61 | Perdida media | -190.49 | |
| Máxima ganancia | 1223.29 | Máxima perdida | -564.86 | |
| Duración media de operación ganadora | 54.55 | Duración media de operación perdedora | 25.90 | |
| Mayor duración de operación ganadora | 126 | Mayor duración de operación perdedora | 74 | |
| Máximas operaciones ganadoras consecutivas | 6 | Máximas operaciones perdedoras consecutivas | 2 | |
| Días fuera de mercado | 876 | Periodo medio fuera de mercado | 28.26 | |
| Mayor periodo fuera de mercado | 96 | |||
| System close drawdown | -13.53 | Indice Beneficio/perdida | 76.66 | |
| System open drawdown | -44.38 | Indice Beneficio/riesgo | 99.30 | |
| Máxima perdida sin realizar | -682.06 | Indice comprar y mantener | 32.41 |
| Beneficio neto | 6257.86 | Valor de la posición abierta | 1152.87 | |
| % ganancia/perdida | 625.79 | % ganancia/perdida anualizada | 69.79 | |
| Inversión inicial | 1000.00 | Interes recibido | 397.74 | |
| Situación actual | Long | Dia que iniciamos la posición | 14/09/98 | |
| Beneficio comprar y mantener | 5596.80 | Día en el test | 3273 | |
| % comprar y mantener | 559.68 | % comprar y mantener anualizada | 62.41 | |
| Total operaciones cerradas | 30 | Comisiones pagadas | 1007.34 | |
| Beneficio medio por operación | 170.17 | Ratio ganancia/perdida media | 1.74 | |
| Operaciones largas | 30 | Operaciones cortas | 0 | |
| Operaciones largas ganadoras | 20 | Operaciones cortas ganadoras | 0 | |
| Total operaciones ganadoras | 20 | Total operaciones perdedoras | 10 | |
| Beneficio de operaciones ganadoras | 6612.12 | Perdidas de operaciones perdedoras | -1904.88 | |
| Ganancia media | 330.61 | Perdida media | -190.49 | |
| Máxima ganancia | 1223.29 | Máxima perdida | -564.86 | |
| Duración media de operación ganadora | 54.55 | Duración media de operación perdedora | 25.90 | |
| Mayor duración de operación ganadora | 126 | Mayor duración de operación perdedora | 74 | |
| Máximas operaciones ganadoras consecutivas | 6 | Máximas operaciones perdedoras consecutivas | 2 | |
| Días fuera de mercado | 876 | Periodo medio fuera de mercado | 28.26 | |
| Mayor periodo fuera de mercado | 96 | |||
| System close drawdown | -13.53 | Indice Beneficio/perdida | 76.66 | |
| System open drawdown | -44.38 | Indice Beneficio/riesgo | 99.30 | |
| Máxima perdida sin realizar | -682.06 | Indice comprar y mantener | 32.41 |
El sistema arroja unos
resultados bastantes buenos. Basta mirar que comprando el primer
día y vendiendo el último el beneficio anual hubiera sido del
62% mientras que nuestro sistema obtiene un beneficio anual del
69,7% . El ratio ganancia perdida es de 1,74, es decir, cada vez
que tenemos una operación ganadora, esta es superior en 1,74
veces a una operación perdedora.
Última actualización 22/12/98
Por Melchor Ponte
Correo electrónico: mponte@apdo.com
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.