Libanes Web
|
| MODELO DE SINTESIS CON PLENO EMPLEO | ||||||
| INVERSION MENOS SENSIBLE AL TIPO INTERES | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2000 | -0,02 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,3000 | 1,0000 | -0,3 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 0,9990 | 0,9990 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 15,00 | 0 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,084 | 1,089 | 0,005 | sube | |
| salario nominal | W | 4,335 | 4,355 | 0,019 | sube | |
| interes | i | 12,031 | 15,188 | 3,156 | sube | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 69,770 | 2,594 | sube | |
| renta disponible | Yd | 52,397 | 55,816 | 3,419 | sube | |
| empleo | N | 13,995 | 14,535 | 0,540 | sube | |
| desempleo no friccional | U | 0 | (0,540) | (0,540) | baja | |
| tasa de paro en % | u | ninguna | (3,862) | (3,862) | baja | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,283 | 56,034 | (0,249) | baja | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 72,000 | 0 | = | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 67,176 | 0 | = | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 13,995 | 0 | = | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 32,816 | 34,958 | 2,141 | sube | |
| inversion | I | (3,640) | (3,188) | 0,453 | sube | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 50 | 0 | = | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,581 | 20,858 | 1,278 | sube | |
| impuestos | T | 15,779 | 14,954 | (0,825) | baja | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 23,221 | 24,046 | 0,825 | sube | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 2,004 | 0,049 | sube | |
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0,622 | 0,110 | sube | |
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0,691 | (0,048) | baja | |
| landa | landa | 0,003 | 0,003 | 0 | = | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02606) | (0,02813) | (0,002) | mayor | |
| oferta agregada | SA | 0,00301 | 0,00302 | 0 | = | |
| IS | IS | (0,39345) | (0,49896) | (0,106) | mayor | |
| LM | LM | 1,11003 | 1,11003 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | si | no,sobreempleo | 0 | no,sobreempleo | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | ==> | 2,766 | ==> | ||
| oferta agregada | SA | |||||
| curva IS | IS | ==> | 8,920 | ==> | ||
| curva LM | LM | <== | (0,249) | <== | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,083811985 | 1,167 | 0,083 | sube | |
| salario nominal | W | 4,667 | 0,332 | sube | ||
| interes | i | 16,482 | 4,451 | sube | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 0 | = | ||
| renta disponible | Yd | 53,741 | 1,344 | sube | ||
| empleo | N | 13,995 | 0 | = | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | 0 | = | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | 0 | = | ||
| saldos reales dinero | M/P | 52,277 | (4,006) | baja | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 0 | = | ||
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 0 | = | ||
| pleno empleo | NP | 13,995 | 0 | = | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 33,658 | 0,841 | sube | ||
| inversion | I | (4,482) | (0,841) | baja | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 50 | 0 | = | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 20,083 | 0,502 | sube | ||
| impuestos | T | 14,435 | (1,344) | baja | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 24,565 | 1,344 | sube | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 2,004 | 0,049 | sube | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,622 | 0,110 | sube | ||
| politica monetaria | Mm | 0,691 | (0,048) | baja | ||
| landa | landa | 0,003 | 0 | = | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,03232) | (0,006) | mayor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00324 | 0 | mayor | ||
| IS | IS | (0,49896) | (0,106) | mayor | ||
| LM | LM | 1,11003 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | <== | <== | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | <== | (3,760) | <== | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.