Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
| Menu principal | Bolsa | Macroeconomia | Derecho |
| Noticias | Estrategias | Modelos | Diccionarios |
| Cotizaciones | Indicadores | Publicaciones | Articulos |
| Software | Señales | Bancos Centrales | Teletrabajo |
| MODELO DE SINTESIS CON PLENO EMPLEO | ||||||
| DISMINUCION DE POBLACION ACTIVA | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 0,9990 | 0,9990 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 14,60 | -0,4 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,084 | 1,093 | 0,010 | sube | |
| salario nominal | W | 4,335 | 4,373 | 0,038 | sube | |
| interes | i | 12,031 | 12,174 | 0,143 | sube | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 66,812 | (0,364) | baja | |
| renta disponible | Yd | 52,397 | 52,114 | (0,284) | baja | |
| empleo | N | 13,995 | 13,919 | (0,076) | baja | |
| desempleo no friccional | U | 0 | (0,297) | (0,297) | baja | |
| tasa de paro en % | u | ninguna | (2,184) | (2,184) | baja | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,283 | 55,791 | (0,492) | baja | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 70,080 | (1,920) | baja | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 65,385 | (1,791) | baja | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 13,6218 | (0,373) | baja | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 32,816 | 32,639 | (0,178) | baja | |
| inversion | I | (3,640) | (3,826) | (0,186) | baja | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 50 | 0 | = | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,581 | 19,475 | (0,106) | baja | |
| impuestos | T | 15,779 | 15,699 | (0,080) | baja | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 23,221 | 23,301 | 0,080 | sube | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 1,955 | 0 | = | |
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0,512 | 0 | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0,739 | 0 | = | |
| landa | landa | 0,003 | 0,003 | 0 | = | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02606) | (0,02652) | 0 | mayor | |
| oferta agregada | SA | 0,00301 | 0,00312 | 0 | mayor | |
| IS | IS | (0,39345) | (0,39345) | 0 | = | |
| LM | LM | 1,11003 | 1,11003 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | si | no,sobreempleo | 0 | no,sobreempleo | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | 0 | ||||
| oferta agregada | SA | <== | <== | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | <== | (0,493) | <== | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,083811985 | 1,133 | 0,049 | sube | |
| salario nominal | W | 4,530 | 0,195 | sube | ||
| interes | i | 12,736 | 0,705 | sube | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 65,385 | (1,791) | baja | ||
| renta disponible | Yd | 51,000 | (1,397) | baja | ||
| empleo | N | 13,622 | (0,373) | baja | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | 0 | = | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | 0 | = | ||
| saldos reales dinero | M/P | 53,859 | (2,424) | baja | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 70,080 | (1,920) | baja | ||
| renta pleno empleo | YP | 65,385 | (1,791) | baja | ||
| pleno empleo | NP | 13,6218 | (0,373) | baja | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 31,941 | (0,875) | baja | ||
| inversion | I | (4,557) | (0,916) | baja | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 50 | 0 | = | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,059 | (0,522) | baja | ||
| impuestos | T | 15,385 | (0,394) | baja | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 23,615 | 0,394 | sube | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 0 | = | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0 | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0 | = | ||
| landa | landa | 0,003 | 0 | = | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02845) | (0,002) | mayor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00323 | 0 | mayor | ||
| IS | IS | (0,39345) | 0 | = | ||
| LM | LM | 1,11003 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | <== | <== | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | <== | (1,934) | <== | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.