Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
| Menu principal | Bolsa | Macroeconomia | Derecho |
| Noticias | Estrategias | Modelos | Diccionarios |
| Cotizaciones | Indicadores | Publicaciones | Articulos |
| Software | Señales | Bancos Centrales | Teletrabajo |
| MODELO DE SINTESIS CON PLENO EMPLEO | ||||||
| DISMINUCION DE PARO FRICCIONAL | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 0,9990 | 0,9990 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 15,00 | 0 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,0000 | -0,7 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,084 | 1,082 | (0,002) | baja | |
| salario nominal | W | 4,335 | 4,327 | (0,008) | baja | |
| interes | i | 12,031 | 12,002 | (0,029) | baja | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 67,250 | 0,074 | sube | |
| renta disponible | Yd | 52,397 | 52,455 | 0,058 | sube | |
| empleo | N | 13,995 | 14,011 | 0,016 | sube | |
| desempleo no friccional | U | 0 | 0,089 | 0,089 | sube | |
| tasa de paro en % | u | ninguna | 0,635 | 0,635 | sube | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,283 | 56,384 | 0,101 | sube | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 72,000 | 0 | = | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 67,680 | 0,504 | sube | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 14,1 | 0,105 | sube | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 32,816 | 32,853 | 0,036 | sube | |
| inversion | I | (3,640) | (3,602) | 0,038 | sube | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 50 | 0 | = | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,581 | 19,603 | 0,022 | sube | |
| impuestos | T | 15,779 | 15,795 | 0,016 | sube | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 23,221 | 23,205 | (0,016) | baja | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 1,955 | 0 | = | |
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0,512 | 0 | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0,739 | 0 | = | |
| landa | landa | 0,003 | 0,003 | 0 | = | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02606) | (0,02596) | 0 | = | |
| oferta agregada | SA | 0,00301 | 0,00301 | 0 | = | |
| IS | IS | (0,39345) | (0,39345) | 0 | = | |
| LM | LM | 1,11003 | 1,11003 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | si | no, paro | 0 | no, paro | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | 0 | ||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 0,101 | ==> | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,083811985 | 1,071 | (0,013) | baja | |
| salario nominal | W | 4,283 | (0,052) | baja | ||
| interes | i | 11,833 | (0,198) | baja | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,680 | 0,504 | sube | ||
| renta disponible | Yd | 52,790 | 0,393 | sube | ||
| empleo | N | 14,100 | 0,105 | sube | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | 0 | = | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | 0 | = | ||
| saldos reales dinero | M/P | 56,965 | 0,682 | sube | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 0 | = | ||
| renta pleno empleo | YP | 67,680 | 0,504 | sube | ||
| pleno empleo | NP | 14,1 | 0,105 | sube | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 33,063 | 0,246 | sube | ||
| inversion | I | (3,383) | 0,258 | sube | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 50 | 0 | = | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,728 | 0,147 | sube | ||
| impuestos | T | 15,890 | 0,111 | sube | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 23,110 | (0,111) | baja | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 0 | = | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0 | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0 | = | ||
| landa | landa | 0,003 | 0 | = | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02544) | 0,001 | menor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00297 | 0 | = | ||
| IS | IS | (0,39345) | 0 | = | ||
| LM | LM | 1,11003 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 0,582 | ==> | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.