Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO DE SINTESIS CON PLENO EMPLEO | ||||||
| INCREMENTO POBLACION ACTIVA | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 0,9990 | 0,9990 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15 | 16 | 1 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,084 | 1,062 | (0,022) | baja | |
| salario nominal | W | 4,335 | 4,248 | (0,087) | baja | |
| interes | i | 12,031 | 11,695 | (0,336) | baja | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 68,029 | 0,853 | sube | |
| renta disponible | Yd | 52,397 | 53,063 | 0,666 | sube | |
| empleo | N | 13,995 | 14,173 | 0,178 | sube | |
| desempleo no friccional | U | 0 | 0,755 | 0,755 | sube | |
| tasa de paro en % | u | ninguna | 5,059 | 5,059 | sube | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,283 | 57,438 | 1,155 | sube | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 76,800 | 4,800 | sube | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 71,654 | 4,478 | sube | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 14,928 | 0,933 | sube | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 32,816 | 33,233 | 0,417 | sube | |
| inversion | I | (3,640) | (3,204) | 0,437 | sube | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 50 | 0 | = | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,581 | 19,830 | 0,249 | sube | |
| impuestos | T | 15,779 | 15,966 | 0,188 | sube | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 23,221 | 23,034 | (0,188) | baja | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 1,955 | 0 | = | |
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0,512 | 0 | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0,739 | 0 | = | |
| landa | landa | 0,003 | 0,003 | 0 | baja | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02606) | (0,02502) | 0,001 | menor | |
| oferta agregada | SA | 0,00301 | 0,00277 | 0 | menor | |
| IS | IS | (0,39345) | (0,39345) | 0 | = | |
| LM | LM | 1,11003 | 1,11003 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | si | no, paro | 0 | no, paro | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | 0 | ||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 1,156 | ==> | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,083811985 | 0,978 | (0,105) | baja | |
| salario nominal | W | 3,914 | (0,421) | baja | ||
| interes | i | 10,269 | (1,762) | baja | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 71,654 | 4,478 | sube | ||
| renta disponible | Yd | 55,890 | 3,493 | sube | ||
| empleo | N | 14,928 | 0,933 | sube | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | 0 | = | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | 0 | = | ||
| saldos reales dinero | M/P | 62,343 | 6,060 | sube | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 76,800 | 4,800 | sube | ||
| renta pleno empleo | YP | 71,654 | 4,478 | sube | ||
| pleno empleo | NP | 14,928 | 0,933 | sube | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 35,004 | 2,188 | sube | ||
| inversion | I | (1,350) | 2,291 | sube | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 50 | 0 | = | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 20,886 | 1,305 | sube | ||
| impuestos | T | 16,764 | 0,985 | sube | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 22,236 | (0,985) | baja | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 0 | = | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,512 | 0 | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0,739 | 0 | = | ||
| landa | landa | 0,003 | 0 | baja | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02124) | 0,005 | menor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00255 | 0 | menor | ||
| IS | IS | (0,39345) | 0 | = | ||
| LM | LM | 1,11003 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 4,910 | ==> | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.