Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO DE SINTESIS. SITUACION PREVIA DE DESEMPLEO. | ||||||
| DISMINUCION DE LA POBLACION ACTIVA | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,5000 | 1,5000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,5000 | 0,5000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 13,00 | -2 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,079 | 1,183 | 0,105 | sube | |
| salario nominal | W | 4,315 | 4,733 | 0,418 | sube | |
| interes | i | 14,967 | 16,027 | 1,060 | sube | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 53,861 | 50,753 | (3,108) | baja | |
| renta disponible | Yd | 42,012 | 39,587 | (2,425) | baja | |
| empleo | N | 11,221 | 10,574 | (0,648) | baja | |
| desempleo no friccional | U | 2,774 | 1,555 | (1,218) | baja | |
| tasa de paro en % | u | 19,820 | 12,824 | (6,996) | baja | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,549 | 51,554 | (4,995) | baja | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 62,400 | (9,600) | baja | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 58,219 | (8,957) | baja | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 12,129 | (1,866) | baja | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 26,312 | 24,794 | (1,519) | baja | |
| inversion | I | (10,451) | (12,041) | (1,590) | baja | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 50 | 0 | = | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 15,700 | 14,794 | (0,906) | baja | |
| impuestos | T | 12,850 | 12,166 | (0,684) | baja | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 26,150 | 26,834 | 0,684 | sube | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 1,955 | 0 | = | |
| polt. fiscal | Mf | 0,373 | 0,373 | 0 | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,622 | 0,622 | 0 | = | |
| landa | landa | 0,007 | 0,008 | 0,001 | sube | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,03065) | (0,03688) | (0,006) | mayor | |
| oferta agregada | SA | 0,00749 | 0,00948 | 0,002 | mayor | |
| IS | IS | (0,34099) | (0,34099) | 0 | = | |
| LM | LM | 1,44444 | 1,44444 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | no, paro | no, paro | 0 | no, paro | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | 0 | ||||
| oferta agregada | SA | <== | <== | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | <== | (3,842) | <== | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,078701765 | 0,960 | (0,119) | baja | |
| salario nominal | W | 3,839 | (0,475) | baja | ||
| interes | i | 13,481 | (1,486) | baja | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 58,219 | 4,358 | sube | ||
| renta disponible | Yd | 45,411 | 3,399 | sube | ||
| empleo | N | 12,129 | 0,908 | sube | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | (2,774) | baja | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | (19,820) | baja | ||
| saldos reales dinero | M/P | 63,552 | 7,002 | sube | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 62,400 | (9,600) | baja | ||
| renta pleno empleo | YP | 58,219 | (8,957) | baja | ||
| pleno empleo | NP | 12,129 | (1,866) | baja | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 28,441 | 2,129 | sube | ||
| inversion | I | (8,222) | 2,229 | sube | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 50 | 0 | = | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 16,970 | 1,270 | sube | ||
| impuestos | T | 13,808 | 0,959 | sube | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 25,192 | (0,959) | baja | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 0 | = | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,373 | 0 | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0,622 | 0 | = | ||
| landa | landa | 0,008 | 0,001 | sube | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,02427) | 0,006 | menor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00769 | 0 | mayor | ||
| IS | IS | (0,34099) | 0 | = | ||
| LM | LM | 1,44444 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 9,229 | ==> | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.