Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO DE SINTESIS. SITUACION PREVIA DE DESEMPLEO. | ||||||
| DISMINUCION DE LA PROPENSION MARGINAL A INVERTIR | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0,3000 | 0,1000 | -0,2 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,5000 | 1,5000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,5000 | 0,5000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 15,00 | 0 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,164 | 1,105 | (0,059) | baja | |
| salario nominal | W | 4,657 | 4,420 | (0,237) | baja | |
| interes | i | 25,193 | 18,224 | (6,969) | baja | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 57,740 | 55,080 | (2,660) | baja | |
| renta disponible | Yd | 45,037 | 42,962 | (2,075) | baja | |
| empleo | N | 12,029 | 11,475 | (0,554) | baja | |
| desempleo no friccional | U | 1,966 | 2,520 | 0,554 | sube | |
| tasa de paro en % | u | 14,047 | 18,006 | 3,960 | sube | |
| saldos reales dinero | M/P | 52,389 | 55,203 | 2,814 | sube | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 72,000 | 0 | = | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 67,176 | 0 | = | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 13,995 | 0 | = | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 28,207 | 26,907 | (1,299) | baja | |
| inversion | I | (8,467) | (15,335) | (6,869) | baja | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 50 | 0 | = | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 16,830 | 16,055 | (0,775) | baja | |
| impuestos | T | 13,703 | 13,118 | (0,585) | baja | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 25,297 | 25,882 | 0,585 | sube | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 4,728 | 2,430 | (2,298) | baja | |
| polt. fiscal | Mf | 0,420 | 0,388 | (0,033) | baja | |
| politica monetaria | Mm | 0,701 | 0,646 | (0,054) | baja | |
| landa | landa | 0,007 | 0,007 | 0 | = | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,03171) | (0,03096) | 0,001 | menor | |
| oferta agregada | SA | 0,00809 | 0,00767 | 0 | menor | |
| IS | IS | (0,14099) | (0,27432) | (0,133) | mayor | |
| LM | LM | 1,44444 | 1,44444 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | no | 0 | no | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | no, paro | no, paro | 0 | no, paro | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | <== | (4,479) | <== | ||
| oferta agregada | SA | |||||
| curva IS | IS | <== | (28,064) | <== | ||
| curva LM | LM | ==> | 2,165 | ==> | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,164369782 | 0,825 | (0,339) | baja | |
| salario nominal | W | 3,301 | (1,356) | baja | ||
| interes | i | 14,905 | (10,287) | baja | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 9,436 | sube | ||
| renta disponible | Yd | 52,397 | 7,360 | sube | ||
| empleo | N | 13,995 | 1,966 | sube | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | (1,966) | baja | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | (14,047) | baja | ||
| saldos reales dinero | M/P | 73,914 | 21,525 | sube | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 0 | = | ||
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 0 | = | ||
| pleno empleo | NP | 13,995 | 0 | = | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 32,816 | 4,610 | sube | ||
| inversion | I | (3,640) | 4,826 | sube | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 50 | 0 | = | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,581 | 2,750 | sube | ||
| impuestos | T | 15,779 | 2,076 | sube | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 23,221 | (2,076) | baja | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 2,430 | (2,298) | baja | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,388 | (0,033) | baja | ||
| politica monetaria | Mm | 0,646 | (0,054) | baja | ||
| landa | landa | 0,007 | 0 | = | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,01727) | 0,014 | menor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00573 | (0,002) | menor | ||
| IS | IS | (0,27432) | (0,133) | mayor | ||
| LM | LM | 1,44444 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 14,393 | ==> | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.