Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO DE SINTESIS. SITUACION PREVIA DE DESEMPLEO. | ||||||
| DISMINUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,5000 | 1,5000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,5000 | 0,5000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 6 | 0 | -6 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 1 | 0 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 15,00 | 0 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,088 | 1,077 | (0,011) | baja | |
| salario nominal | W | 4,353 | 4,307 | (0,045) | baja | |
| interes | i | 16,761 | 14,608 | (2,152) | baja | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 54,724 | 53,689 | (1,035) | baja | |
| renta disponible | Yd | 47,685 | 40,878 | (6,807) | baja | |
| empleo | N | 11,401 | 11,185 | (0,216) | baja | |
| desempleo no friccional | U | 2,594 | 2,810 | 0,216 | sube | |
| tasa de paro en % | u | 18,536 | 20,077 | 1,541 | sube | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,057 | 56,649 | 0,592 | sube | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 72,000 | 0 | = | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 67,176 | 0 | = | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 13,995 | 0 | = | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 29,865 | 25,602 | (4,263) | baja | |
| inversion | I | (13,141) | (9,912) | 3,228 | sube | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 53,132 | 49,374 | (3,758) | baja | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 17,820 | 15,276 | (2,544) | baja | |
| impuestos | T | 13,039 | 12,812 | (0,228) | baja | |
| transferencias | TR | 6,000 | 0 | (6,000) | baja | |
| deficit publico | DP | 30,961 | 25,188 | (5,772) | baja | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 1,955 | 0 | = | |
| polt. fiscal | Mf | 0,373 | 0,373 | 0 | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,622 | 0,622 | 0 | = | |
| landa | landa | 0,007 | 0,007 | 0 | = | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,03119) | (0,03054) | 0,001 | menor | |
| oferta agregada | SA | 0,00756 | 0,00748 | 0 | = | |
| IS | IS | (0,34099) | (0,34099) | 0 | = | |
| LM | LM | 1,44444 | 1,44444 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | no, paro | no, paro | 0 | no, paro | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | <== | (1,403) | <== | ||
| oferta agregada | SA | |||||
| curva IS | IS | <== | (7,347) | <== | ||
| curva LM | LM | ==> | 0,455 | ==> | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,088179478 | 0,779 | (0,309) | baja | |
| salario nominal | W | 3,115 | (1,237) | baja | ||
| interes | i | 10,009 | (6,751) | baja | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 12,452 | sube | ||
| renta disponible | Yd | 51,397 | 3,712 | sube | ||
| empleo | N | 13,995 | 2,594 | sube | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | (2,594) | baja | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | (18,536) | baja | ||
| saldos reales dinero | M/P | 78,320 | 22,263 | sube | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 0 | = | ||
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 0 | = | ||
| pleno empleo | NP | 13,995 | 0 | = | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 32,190 | 2,325 | sube | ||
| inversion | I | (3,014) | 10,127 | sube | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 49,374 | (3,758) | baja | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 19,207 | 1,387 | sube | ||
| impuestos | T | 15,779 | 2,739 | sube | ||
| transferencias | TR | 0 | (6,000) | baja | ||
| deficit publico | DP | 22,221 | (8,739) | baja | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 0 | = | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,373 | 0 | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0,622 | 0 | = | ||
| landa | landa | 0,007 | 0 | = | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,01598) | 0,015 | menor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00541 | (0,002) | menor | ||
| IS | IS | (0,34099) | 0 | = | ||
| LM | LM | 1,44444 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 16,671 | ==> | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.