Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
Libanes Web |
| MODELO DE SINTESIS. SITUACION PREVIA DE DESEMPLEO. | ||||||
| INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS FIJOS | ||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||
| antes | ahora | diferencia | ||||
| Parámetros | ||||||
| Propension marginal a consumir | c | 0,6263 | 0,6263 | 0 | ||
| Tipo impositivo | t | 0,2200 | 0,2200 | 0 | ||
| Propension marginal a invertir | j | 0 | 0 | 0 | ||
| sensibilidad inversión a tipo interés | b | 1,5000 | 1,5000 | 0 | ||
| sensib. demanda dinero a la Renta | k | 1,3000 | 1,3000 | 0 | ||
| sensib.demanda dinero al t.interes | h | 0,9000 | 0,9000 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| productividad media del trabajo | a | 4,8000 | 4,8000 | 0 | ||
| margen de beneficios | z | 0,2000 | 0,2000 | 0 | ||
| sensib. de salarios al desempleo | e | 0,5000 | 0,5000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Variables Exogenas | ||||||
| Consumo Autonomo | Cº | 0 | 0 | 0 | ||
| Inversion Autónoma | Iº | 12 | 12 | 0 | ||
| Gasto Publico Autonomo | Gº | 38 | 38 | 0 | ||
| Transferencias del Estado | TRº | 1 | 1 | 0 | ||
| Impuestos Fijos | Tº | 1 | 10 | 9 | ||
| Oferta de dinero | Mº | 61 | 61 | 0 | ||
| Poblacion Activa | FL | 15,00 | 15,00 | 0 | ||
| porcentaje paro friccional | uf | 6,7000 | 6,7000 | 0 | ||
| EFECTOS PRODUCIDOS EN EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||
| EQUILIBRIOS A CORTO PLAZO | ||||||
| CONCLUSIONES | ||||||
| variables | antes | a corto | diferencia | a corto | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,079 | 1,062 | (0,017) | baja | |
| salario nominal | W | 4,315 | 4,247 | (0,068) | baja | |
| interes | i | 14,967 | 11,736 | (3,231) | baja | |
| dinero | M | 61,000 | 61,000 | 0 | = | |
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 53,861 | 52,317 | (1,545) | baja | |
| renta disponible | Yd | 42,012 | 31,807 | (10,205) | baja | |
| empleo | N | 11,221 | 10,899 | (0,322) | baja | |
| desempleo no friccional | U | 2,774 | 3,096 | 0,322 | sube | |
| tasa de paro en % | u | 19,820 | 22,120 | 2,300 | sube | |
| saldos reales dinero | M/P | 56,549 | 57,449 | 0,900 | sube | |
| salarios reales | W/P | 4,000 | 4,000 | 0 | = | |
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 72,000 | 0 | = | |
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 67,176 | 0 | = | |
| pleno empleo | NP | 13,995 | 13,995 | 0 | = | |
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 26,312 | 19,921 | (6,391) | baja | |
| inversion | I | (10,451) | (5,604) | 4,847 | sube | |
| gasto publico | G | 38,000 | 38,000 | 0 | = | |
| Demanda Autonoma | A | 50 | 44,363 | (5,637) | baja | |
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 15,700 | 11,886 | (3,814) | baja | |
| impuestos | T | 12,850 | 21,510 | 8,660 | sube | |
| transferencias | TR | 1,000 | 1,000 | 0 | = | |
| deficit publico | DP | 26,150 | 17,490 | (8,660) | baja | |
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 1,955 | 0 | = | |
| polt. fiscal | Mf | 0,373 | 0,373 | 0 | = | |
| politica monetaria | Mm | 0,622 | 0,622 | 0 | = | |
| landa | landa | 0,007 | 0,007 | 0 | = | |
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,03065) | (0,02970) | 0,001 | menor | |
| oferta agregada | SA | 0,00749 | 0,00737 | 0 | menor | |
| IS | IS | (0,34099) | (0,34099) | 0 | = | |
| LM | LM | 1,44444 | 1,44444 | 0 | = | |
| equilibrios | 0 | |||||
| mercado bienes | si | si | 0 | si | ||
| mercado dinero | si | si | 0 | si | ||
| mercado trabajo | no, paro | no, paro | 0 | no, paro | ||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas a corto plazo | |||||
| demanda agregada | DA | <== | (2,105) | <== | ||
| oferta agregada | SA | |||||
| curva IS | IS | <== | (11,020) | <== | ||
| curva LM | LM | ==> | 0,692 | ==> | ||
| EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO | ||||||
| CONCLUSION | ||||||
| variables | antes | a largo | diferencia | a largo | ||
| variables nominales | ||||||
| precio | P | 1,078701765 | 0,750 | (0,329) | baja | |
| salario nominal | W | 3,000 | (1,315) | baja | ||
| interes | i | 6,669 | (8,298) | baja | ||
| dinero | M | 61,000 | 0 | = | ||
| variables reales | 0 | |||||
| renta | Y | 67,176 | 13,315 | sube | ||
| renta disponible | Yd | 43,397 | 1,385 | sube | ||
| empleo | N | 13,995 | 2,774 | sube | ||
| desempleo no friccional | U | 0 | (2,774) | baja | ||
| tasa de paro en % | u | ninguna | (19,820) | baja | ||
| saldos reales dinero | M/P | 81,327 | 24,777 | sube | ||
| salarios reales | W/P | 4,000 | 0 | = | ||
| variables potenciales | 0 | |||||
| producc. pobl. activa | FY | 72,000 | 0 | = | ||
| renta pleno empleo | YP | 67,176 | 0 | = | ||
| pleno empleo | NP | 13,995 | 0 | = | ||
| composicion demanda | 0 | |||||
| consumo | C | 27,180 | 0,868 | sube | ||
| inversion | I | 1,996 | 12,447 | sube | ||
| gasto publico | G | 38,000 | 0 | = | ||
| Demanda Autonoma | A | 44,363 | (5,637) | baja | ||
| otras variables | 0 | |||||
| ahorro | S | 16,218 | 0,518 | sube | ||
| impuestos | T | 24,779 | 11,929 | sube | ||
| transferencias | TR | 1,000 | 0 | = | ||
| deficit publico | DP | 14,221 | (11,929) | baja | ||
| multiplicadores | 0 | |||||
| simple | alfa | 1,955 | 0 | = | ||
| polt. fiscal | Mf | 0,373 | 0 | = | ||
| politica monetaria | Mm | 0,622 | 0 | = | ||
| landa | landa | 0,007 | 0 | = | ||
| pendientes | 0 | |||||
| demanda agregada | DA | (0,01482) | 0,016 | menor | ||
| oferta agregada | SA | 0,00521 | (0,002) | menor | ||
| IS | IS | (0,34099) | 0 | = | ||
| LM | LM | 1,44444 | 0 | = | ||
| equilibrios | ||||||
| mercado bienes | si | si | ||||
| mercado dinero | si | si | ||||
| mercado trabajo | si | si | ||||
| desplazamientos | desplazamientos de curvas desde el corto plazo al largo plazo | |||||
| demanda agregada | DA | |||||
| oferta agregada | SA | ==> | ==> | |||
| curva IS | IS | 0 | ||||
| curva LM | LM | ==> | 18,367 | ==> | ||
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.