Libanes Web
|
| COD_MER | VALOR | NOMBRE |
| I | 5E | EURO STOXX50 |
| I | 5P | DJ STOXX 50 |
| M | ABG | ABENGOA |
| M | ACE | ACESA |
| M | ACR | ACERALIA |
| M | ACS | ACS |
| M | ACX | ACERINOX |
| M | ADZ | ADOLFO DGUEZ |
| I | AE | AEX AMSTERD. |
| M | AEA | AZ.EBRO AGR. |
| M | AFR | AC.Y FOR.AZC |
| M | AGI | EL AGUILA |
| M | AGS | AG.BARCELONA |
| M | ALB | CORP.FI.ALBA |
| M | ALD | ALDEASA |
| M | ALT | ALTADIS |
| M | AMP | AMPER |
| M | AMS | AMADEUS-A |
| M | ANA | ACCIONA |
| M | AND | B.ANDALUCIA |
| M | ARA | ARAGONESAS |
| I | AS | ATENAS ASE |
| M | ASA | TAVEX ALGOD. |
| I | AT | VIENA ATX |
| M | ATL | B.ATLANTICO |
| M | AUM | AUMAR |
| M | AZC | ASTURIA.ZINC |
| M | AZK | AZKOYEN |
| I | BA | BCN GLOB-100 |
| M | BAM | INM.BAMI |
| M | BAY | BAYER A.G. |
| M | BBVA | BBVA |
| M | BDL | BARON DE LEY |
| M | BES | INBESOS |
| I | BI | BILBAO |
| M | BKT | BANKINTER |
| I | BL | BRUSELAS B20 |
| I | BM | BCN MID-50 |
| M | BMA | BEFESA |
| M | BTO | BANESTO |
| I | BV | BOVESPA |
| M | BVA | B.VALENCIA |
| M | BYB | BO.Y BEBIDAS |
| I | CA | CARACAS IBC |
| M | CAF | C.A.F. |
| M | CAN | HID.CANTABR. |
| M | CAS | B.CASTILLA |
| M | CBL | B.CTO.BALEAR |
| M | CEP | CEPSA |
| M | CGI | GE.INVERSION |
| M | CIB | TECNOCOM |
| M | COL | COLONIAL |
| M | CPF | CAMPOFRIO |
| M | CPL | CEM.PORTLAND |
| M | CRF | CARREFOUR |
| M | CRI | SAINT GOBAIN |
| I | CS | EL CAIRO CMA |
| M | CTF | CORTEFIEL |
| M | CTG | GAS NATURAL |
| M | CUN | C.V.N.E. |
| M | DGI | DOGI |
| I | DI | DAX XETRA |
| M | DIN | DINAMIA |
| I | DK | COPENHAGUE |
| M | DRC | DRAGADOS |
| M | EAD | EADS NV |
| M | ECR | ERCROS |
| M | ELE | ENDESA |
| I | EN | EURONEXT 100 |
| M | ENA | ENACO |
| M | ENC | GR.EMP.ENCE |
| M | ENC.D | ENCE DCHOS |
| I | EP | EUROTOP 300 |
| M | EPC | EPPIC |
| M | ESF | B.ESFINGE |
| I | EU | EUROTOP 100 |
| M | EUR | EUROPISTAS |
| M | FAE | FAES |
| M | FCC | FCC |
| M | FER | FERROVIAL |
| M | FIL | FILO |
| M | FIL.P | FILO B |
| M | FTX | FASTIBEX |
| M | FUN | FUNESPAÑA |
| M | GAL | B.GALICIA |
| M | GCO | CATALANA OC. |
| M | GPP | PICKING PACK |
| M | GSW | GLOBAL STEEL |
| M | GUI | B.GUIPUZCOAN |
| I | HK | HANG SENG |
| M | HRR | B.HERRERO |
| I | HX | HELSINKI HEX |
| I | I3 | LISBOA BVL30 |
| I | IB | IBEX 35 |
| M | IBE | IBERDROLA |
| M | IBG | IBERPAPEL |
| M | IBP | IBERPISTAS |
| I | IC | IBEX COMPLE. |
| M | IDO | INDO |
| M | IDR | INDRA |
| I | IF | IBEX FINAN. |
| I | IM | MIB 30 |
| I | IT | MIBTEL |
| I | IU | IBEX UTILIT. |
| I | IV | IBEX INDUST. |
| M | IZB | INM.ZABALBUR |
| I | JK | YAKARTA |
| I | JO | JOHANESBURGO |
| I | KL | KUALA LUMPUR |
| M | KOI | KOIPE |
| I | LA | FTSE-ACT 350 |
| I | LE | FTSE-100 |
| M | LGT | LINGOTES |
| I | LI | LIMA IG |
| I | LM | FTSE-MID 250 |
| M | LOG | LOGISTA |
| I | LS | FTSE-SMALLC. |
| I | LT | FTSE EUSTARS |
| I | LX | FTSE LATIBEX |
| I | MA | MADRID |
| I | MAALI | ALIMENTACION |
| I | MABAN | BANCOS/FINAN |
| I | MACOM | COMUNICACION |
| I | MACTR | CONSTRUCCION |
| I | MAELE | ELECTRICAS |
| I | MAINV | CARTE/INVER. |
| M | MAP | CORP.MAPFRE |
| I | MAQUI | PETRO/QUIMI. |
| I | MASID | METAL/MECANI |
| I | MATEC | N.TECNOLOGIA |
| I | MAVAR | OTR.IN.SERV. |
| M | MCM | MIQUEL COSTA |
| M | MDF | D.FELGUERA |
| M | MIA | MIA |
| M | MLX | MECALUX |
| I | MO | MOSCU RTS |
| M | MPV | MAPFRE VIDA |
| I | MV | MERVAL |
| M | MVC | METROVACESA |
| I | MX | MEXICO IPC |
| I | NA | NEMAX 50 |
| M | NAT | NATRA |
| I | NC | DJ COMPOSITE |
| I | NE | IBEX NM |
| M | NEA | NICOL.CORREA |
| I | NF | NOUV.MARCHE |
| M | NHH | NH HOTELES |
| M | NMQ | N.MONTAÑA |
| I | NT | DJ TRANSPORT |
| I | NX | NEXT 150 |
| I | NY | DOW JONES |
| M | OHL | OHL |
| M | OMS | OMSA |
| M | PAC | EUROPA & C |
| M | PAS | B.PASTOR |
| M | PAT | PATERNINA |
| I | PB | CAC40 PAR. |
| M | PIN | PRIMA INMOB. |
| M | POP | B.POPULAR |
| M | PQR | PARQUES RDOS |
| M | PRS | PRISA |
| M | PSG | PROSEGUR |
| M | PUL | PULEVA |
| M | PVA | PESCANOVA |
| I | QC | NASDAQ COMP. |
| I | NASDAQ 100 | |
| M | RAD | RADIOTRONICA |
| M | RDM | RENO M.S/A |
| M | REE | REE |
| M | REP | REPSOL YPF |
| M | RIO | BO.RIOJANAS |
| I | SA | SANTIAGO IGP |
| M | SCH | BSCH |
| M | SED | LA SEDA B. B |
| I | SG | SINGAPUR ST |
| M | SGC | SOGECABLE |
| I | SM | SWISS MARKET |
| M | SNC | SNIACE |
| M | SOL | SOL MELIA |
| M | SOS | SOS ARANA |
| I | SP | S&P 500 |
| I | ST | ESTOCOLMO SX |
| M | STG | SOTOGRANDE |
| M | SUP | SUPERDIPLO |
| I | SX | SWISS PERFO. |
| I | TA | BANGKOK |
| M | TAZ | TRANSP.AZKAR |
| M | TEF | TELEFONICA |
| M | TFI | TAFISA |
| I | TO | TORONTO 300 |
| M | TPI | TPI |
| M | TPZ | TELEPIZZA |
| M | TRR | TERRA |
| M | TUB | TUBACEX |
| M | TUD | TUDOR |
| I | TV | TEL-AVIV 100 |
| I | TW | TSE WEIGHTED |
| M | UBS | URBAS |
| M | UND | UNILAND CEM. |
| M | UNF | UNION FENOSA |
| M | UPL | UNIPAPEL |
| M | URA | URALITA |
| M | URB | URBIS |
| I | VA | VALENCIA |
| M | VAL | VALLEHERMOSO |
| M | VAS | B.VASCONIA |
| M | VDR | PORTLAND V. |
| M | VID | VIDRALA |
| M | VIS | VISCOFAN |
| M | VWG | VOLKSWAGEN |
| M | ZEL | ZELTIA |
| M | ZNC | ESPAÑOL.ZINC |
| M | ZOT | ZARDOYA OTIS |
| M | ZOT.D | ZARDOYA DE00 |
| M | ZRG | B.ZARAGOZANO |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.