Libanes Web
|
| MAXIMA PERDIDA
CONSEGUIDA CON CADA ESTRATEGIA ordenadas por ganancia porcentual, de mayor a menor |
|
| estrategia | % ganancia |
| bull and fear | 10.31 |
| Moving Average Crossovers w/Optimization | 6.17 |
| bandas bollinguer. Lluesma | 0.00 |
| Classic M.A. Penetration w/Optimization | -1.02 |
| cruce dorado 6/60 -ii | -6.64 |
| momento optimizado 6 | -8.3 |
| Estrategia Gumbert. Medias MDI y PDI. | -10.56 |
| MEDIAS 5/13/34.METODO GANADOR JN | -12.31 |
| MEDIAS 10/25/38.METODO GANADOR JN | -14.57 |
| momento optimizado 7 -a.glzez- | -18.14 |
| rompe tendencias 3 | -24.77 |
| rompe tendencias 4 | -26.43 |
| BNS Frank Robert | -26.94 |
| momento optimizado 3 | -27.42 |
| momento optimizado 5 mome-5 | -27.60 |
| momento optimizado | -27.86 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky | -28.01 |
| media adaptable-ii | -28.65 |
| cruce dorado 6/60 | -28.72 |
| medias 6/60 | -28.72 |
| Directional Movement w/Optimization | -29.31 |
| Stochastic 20/80 w/Optimization | -29.45 |
| momento optimizado 4 | -30.84 |
| momento optimizado de ramon ros | -31.18 |
| MACD w/Optimization | -33.06 |
| rompe tendencias 2 | -35.02 |
| Estrategia expansion | -35.79 |
| BNS-2 | -36.37 |
| Estrategia 180 | -39.87 |
| Estrategia boomer -canguro- | -43.32 |
| rompe tendencias de Juan Kowalsky -ii | -49.97 |
| fractal al reves | -50.08 |
| Estrategia Fierro | -51.19 |
| Estrategia 1234 - Hit and Run | -53.56 |
| Negative Volume Index w/Optimization | -54.17 |
| parabolic sar -ii | -55.42 |
| BNS trading system | -58.66 |
| Estrategia slingshot -tirador de honda- | -65.65 |
| Estrategia whoops (alaridos) chicharros | -66.01 |
| Cruce de Medias. Median Price con filtro | -69.12 |
| Estrategia pivot -espiga- | -76.55 |
| Estrategia lizard (lagarto) | -77.18 |
| Estrategia gilligan -para chicharros- | -81.11 |
| trend reversal | -82.54 |
| Resis y Sop. automat de Mel Widner | -82.61 |
| Estrategia maruja | -84.93 |
| fractal | -85.83 |
| CCI +100/-100 Crossover | -89.42 |
| RSI 70/30 w/Optimization | -94.34 |
| Bollinger Bands | -129.59 |
| boll+rsi -ii | -204.27 |
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.